Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
21 Agu 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,05%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-31,20%
0 dari 18 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
-2,15%
DPUM · terburuk JGLE -62,92%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | HATMHabco Trans Maritima Tbk. | Transportasi | 570 | — | -12,31% | 14,2 M | 404 | -29,12%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 2 | TGUKPlatinum Wahab Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 73 | — | -9,88% | 0,7 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 3 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 2.240 | — | -9,68% | 0,2 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 4 | BAJASaranacentral Bajatama Tbk. | Barang Baku | 266 | — | -9,52% | 0,8 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 5 | SMLESinergi Multi Lestarindo Tbk. | Barang Baku | 157 | — | -8,72% | 3,5 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 6 | TCPITranscoal Pacific Tbk. | Transportasi | 2.320 | — | -7,94% | 12,5 M | 1.325 | -42,89%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 7 | TEBEDana Brata Luhur Tbk. | Industri | 1.750 | — | -6,17% | 55,5 M | 1.515 | -13,43%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 8 | INTDInter Delta Tbk | Barang Baku | 290 | — | -5,84% | 0,1 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 9 | WMUUWidodo Makmur Unggas Tbk. | Konsumen Primer | 50 | — | -5,66% | 17,9 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 10 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 238 | — | -5,56% | 10,9 M | 199 | -16,39%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 11 | DWGLDwi Guna Laksana Tbk. | Energi | 286 | — | -5,30% | 2,1 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 12 | CASACapital Financial Indonesia Tb | Keuangan | 1.820 | — | -5,21% | 0,3 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 13 | COINIndokripto Koin Semesta Tbk. | Keuangan | 835 | — | -5,11% | 308,4 M | 440 | -47,31%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 14 | BAIKBersama Mencapai Puncak Tbk. | Konsumen Non-Primer | 300 | — | -5,06% | 17,1 M | 184 | -38,67%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 15 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 1.595 | — | -5,06% | 0,3 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 16 | WEGEWijaya Karya Bangunan Gedung T | Industri | 59 | — | -4,84% | 5,9 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 17 | BRRCRaja Roti Cemerlang Tbk. | Konsumen Primer | 80 | — | -4,76% | 50,2 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 18 | MITIMitra Investindo Tbk. | Transportasi | 200 | — | -4,76% | 0,6 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 19 | WOWSGinting Jaya Energi Tbk. | Energi | 62 | — | -4,62% | 2,7 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 20 | KPIGMNC Tourism Indonesia Tbk. | Properti | 67 | — | -4,29% | 14,0 M | 30 | -55,22%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 21 | HOPEHarapan Duta Pertiwi Tbk. | Industri | 270 | — | -4,26% | 15,5 M | 170 | -37,04%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 22 | KKESKusuma Kemindo Sentosa Tbk. | Barang Baku | 68 | — | -4,23% | 0,6 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 23 | RODAPikko Land Development Tbk. | Properti | 68 | — | -4,23% | 1,1 M | — | — | 21 Agu 2026 |
| 24 | DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk. | Konsumen Primer | 93 | — | -4,12% | 1,9 M | 91 | -2,15%88 hari | 21 Agu 2026 |
| 25 | BIPPBhuwanatala Indah Permai Tbk. | Properti | 70 | — | -4,11% | 2,4 M | — | — | 21 Agu 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70