Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
08 Sep 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,60%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-29,14%
2 dari 19 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+53,50%
PKPK · terburuk LUCY -80,33%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | FPNILotte Chemical Titan Tbk. | Barang Baku | 570 | — | -13,64% | 29,5 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 2 | NZIANusantara Almazia Tbk. | Properti | 198 | — | -13,16% | 57,5 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 3 | OMEDJayamas Medica Industri Tbk. | Kesehatan | 222 | — | -11,90% | 19,6 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 4 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 810 | — | -10,00% | 9,9 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 5 | LUCYLima Dua Lima Tiga Tbk. | Konsumen Non-Primer | 478 | — | -9,81% | 3,1 M | 94 | -80,33%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 6 | LABSUBC Medical Indonesia Tbk. | Kesehatan | 184 | — | -9,80% | 3,2 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 7 | HALOHaloni Jane Tbk. | Barang Baku | 80 | — | -8,05% | 11,1 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 8 | MRATMustika Ratu Tbk. | Konsumen Primer | 384 | — | -7,25% | 1,9 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 9 | BLUEBerkah Prima Perkasa Tbk. | Teknologi | 2.950 | — | -6,65% | 3,0 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 10 | CAREMetro Healthcare Indonesia Tbk | Kesehatan | 400 | — | -6,54% | 1,6 M | 356 | -11,00%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 11 | GMTDGowa Makassar Tourism Developm | Properti | 1.310 | — | -6,43% | 0,2 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 12 | DKHHCipta Sarana Medika Tbk. | Kesehatan | 73 | — | -6,41% | 4,8 M | 95 | +30,14%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 13 | BOLABali Bintang Sejahtera Tbk. | Konsumen Non-Primer | 181 | — | -6,22% | 0,5 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 14 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 190 | — | -5,94% | 18,6 M | 69 | -63,68%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 15 | TAMALancartama Sejati Tbk. | Properti | 190 | — | -5,94% | 2,4 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 16 | BELIGlobal Digital Niaga Tbk. | Konsumen Non-Primer | 320 | — | -5,88% | 0,8 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 17 | IRRAItama Ranoraya Tbk. | Kesehatan | 392 | — | -5,77% | 1,7 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 18 | MDIAIntermedia Capital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 236 | — | -5,60% | 140,5 M | 74 | -68,64%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 19 | TOOLRohartindo Nusantara Luas Tbk. | Konsumen Non-Primer | 71 | — | -5,33% | 9,4 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 20 | KAEFKimia Farma (Persero) Tbk. | Kesehatan | 488 | — | -5,24% | 7,9 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 21 | HOPEHarapan Duta Pertiwi Tbk. | Industri | 220 | — | -5,17% | 10,2 M | 170 | -22,73%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 22 | SGERSumber Global Energy Tbk. | Energi | 660 | — | -5,04% | 32,5 M | 640 | -3,03%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 23 | SQMIWilton Makmur Indonesia Tbk. | Barang Baku | 97 | — | -4,90% | 33,3 M | 67 | -30,93%70 hari | 08 Sep 2026 |
| 24 | AKSIMineral Sumberdaya Mandiri Tbk | Transportasi | 278 | — | -4,79% | 0,2 M | — | — | 08 Sep 2026 |
| 25 | KBLIKMI Wire & Cable Tbk. | Industri | 326 | — | -4,68% | 1,4 M | — | — | 08 Sep 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70