Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
18 Sep 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-6,80%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-23,08%
4 dari 28 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+70,11%
CSMI · terburuk MNCN -59,57%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | TCPITranscoal Pacific Tbk. | Transportasi | 1.450 | — | -14,96% | 9,9 M | 1.325 | -8,62%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 2 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 154 | — | -14,92% | 23,9 M | 69 | -55,19%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 3 | AGARAsia Sejahtera Mina Tbk. | Konsumen Primer | 1.840 | — | -14,81% | 2,0 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 4 | JARRJhonlin Agro Raya Tbk. | Konsumen Primer | 3.600 | — | -14,08% | 338,7 M | 2.340 | -35,00%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 5 | AYLSArkayana Lestari Grup Tbk. | Konsumen Primer | 174 | — | -12,12% | 7,7 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 6 | DOOHEra Media Sejahtera Tbk. | Konsumen Non-Primer | 408 | — | -10,92% | 138,7 M | 218 | -46,57%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 7 | SAFESteady Safe Tbk | Transportasi | 1.045 | — | -9,91% | 1,1 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 8 | CSMICipta Selera Murni Tbk. | Konsumen Non-Primer | 174 | — | -9,84% | 1,9 M | 296 | +70,11%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 9 | AHAPAsuransi Harta Aman Pratama Tb | Keuangan | 82 | — | -9,57% | 10,1 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 10 | VOKSVoksel Electric Tbk. | Industri | 284 | — | -9,55% | 0,7 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 11 | FLMCFalmaco Nonwoven Industri Tbk. | Konsumen Primer | 95 | — | -9,52% | 0,7 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 12 | MRATMustika Ratu Tbk. | Konsumen Primer | 356 | — | -8,72% | 0,3 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 13 | LPKRLippo Karawaci Tbk. | Kesehatan | 53 | — | -8,62% | 45,9 M | 43 | -18,87%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 14 | PTSNSat Nusapersada Tbk | Teknologi | 392 | — | -8,41% | 10,2 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 15 | INTDInter Delta Tbk | Barang Baku | 246 | — | -8,21% | 0,4 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 16 | TGUKPlatinum Wahab Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 101 | — | -8,18% | 0,5 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 17 | UANGPakuan Tbk. | Properti | 3.950 | — | -8,14% | 5,3 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 18 | PACKAbadi Nusantara Hijau Investam | Konsumen Non-Primer | 565 | — | -8,13% | 168,5 M | 312 | -44,78%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 19 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 730 | — | -7,59% | 17,4 M | 334 | -54,25%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 20 | PADIMinna Padi Investama Sekuritas | Keuangan | 62 | — | -7,46% | 38,8 M | 32 | -48,39%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 21 | ASHACilacap Samudera Fishing Indus | Konsumen Primer | 51 | — | -7,27% | 3,9 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 22 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 362 | — | -7,18% | 95,6 M | 199 | -45,03%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 23 | IKBISumi Indo Kabel Tbk. | Industri | 535 | — | -6,96% | 0,5 M | — | — | 18 Sep 2026 |
| 24 | BBYBBank Neo Commerce Tbk. | Keuangan | 228 | — | -6,56% | 50,3 M | 176 | -22,81%60 hari | 18 Sep 2026 |
| 25 | TOWRSarana Menara Nusantara Tbk. | Infrastruktur | 414 | — | -6,33% | 67,6 M | 386 | -6,76%60 hari | 18 Sep 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70