Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
07 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,87%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-33,93%
2 dari 29 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+16,00%
BUKA · terburuk ASLI -57,11%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | UANGPakuan Tbk. | Properti | 3.160 | — | -13,19% | 2,9 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 2 | ROCKRockfields Properti Indonesia | Properti | 2.800 | — | -11,11% | 1,8 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 3 | INTDInter Delta Tbk | Barang Baku | 312 | — | -10,86% | 0,5 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 4 | AGARAsia Sejahtera Mina Tbk. | Konsumen Primer | 1.825 | — | -10,10% | 2,1 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 5 | TGUKPlatinum Wahab Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 108 | — | -10,00% | 1,8 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 6 | GMTDGowa Makassar Tourism Developm | Properti | 1.060 | — | -9,40% | 0,2 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 7 | MDIAIntermedia Capital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 138 | — | -9,21% | 93,8 M | 74 | -46,38%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 8 | CSISCahayasakti Investindo Sukses | Properti | 189 | — | -8,25% | 1,2 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 9 | KDTNPuri Sentul Permai Tbk. | Konsumen Non-Primer | 605 | — | -7,63% | 18,0 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 10 | ELITData Sinergitama Jaya Tbk. | Teknologi | 268 | — | -7,59% | 8,1 M | 204 | -23,88%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 11 | BLTZGraha Layar Prima Tbk. | Konsumen Non-Primer | 4.160 | — | -7,56% | 0,3 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 12 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 464 | — | -7,20% | 36,4 M | 199 | -57,11%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 13 | BYANBayan Resources Tbk. | Energi | 12.550 | — | -6,69% | 84,3 M | 8.650 | -31,08%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 14 | UNIQUlima Nitra Tbk. | Energi | 129 | — | -6,52% | 6,1 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 15 | KOTADMS Propertindo Tbk. | Properti | 142 | — | -5,96% | 44,4 M | 65 | -54,23%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 16 | TCPITranscoal Pacific Tbk. | Transportasi | 1.210 | — | -5,84% | 3,3 M | 1.325 | +9,50%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 17 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 308 | — | -5,52% | 1,1 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 18 | LUCYLima Dua Lima Tiga Tbk. | Konsumen Non-Primer | 208 | — | -5,45% | 23,4 M | 94 | -54,81%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 19 | BESTBekasi Fajar Industrial Estate | Properti | 122 | — | -5,43% | 4,2 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 20 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 179 | — | -5,29% | 3,7 M | — | — | 07 Okt 2026 |
| 21 | COCOWahana Interfood Nusantara Tbk | Konsumen Primer | 126 | — | -5,26% | 35,7 M | 81 | -35,71%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 22 | IATAKarya Pacific Energy Tbk. | Energi | 109 | — | -5,22% | 52,1 M | 80 | -26,61%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 23 | FUTRFutura Energi Global Tbk. | Industri | 268 | — | -4,96% | 9,5 M | 120 | -55,22%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 24 | MNCNMedia Nusantara Citra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 123 | — | -4,65% | 4,2 M | 76 | -38,21%41 hari | 07 Okt 2026 |
| 25 | PEGEPanca Global Kapital Tbk. | Keuangan | 127 | — | -4,51% | 2,8 M | — | — | 07 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70