Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
13 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-5,21%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-24,54%
1 dari 19 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+4,44%
POLA · terburuk BRPT -45,80%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 116 | — | -14,71% | 8,1 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 2 | POLAPool Advista Finance Tbk. | Keuangan | 90 | — | -14,29% | 15,7 M | 94 | +4,44%35 hari | 13 Okt 2026 |
| 3 | KDTNPuri Sentul Permai Tbk. | Konsumen Non-Primer | 346 | — | -13,93% | 28,9 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 4 | DAAZDaaz Bara Lestari Tbk. | Barang Baku | 2.370 | — | -13,19% | 8,2 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 5 | ABDAAsuransi Bina Dana Arta Tbk. | Keuangan | 4.010 | — | -12,25% | 0,1 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 6 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 244 | — | -12,23% | 1,3 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 7 | IFSHIfishdeco Tbk. | Barang Baku | 2.150 | — | -10,79% | 1,8 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 8 | BAPABekasi Asri Pemula Tbk. | Properti | 101 | — | -10,62% | 12,2 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 9 | VKTRVKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | Konsumen Non-Primer | 570 | — | -10,24% | 126,5 M | 342 | -40,00%35 hari | 13 Okt 2026 |
| 10 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 100 | — | -9,91% | 23,3 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 11 | AMMSAgung Menjangan Mas Tbk. | Konsumen Primer | 171 | — | -9,52% | 0,5 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 12 | MGNAMagna Investama Mandiri Tbk. | Keuangan | 160 | — | -9,09% | 11,7 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 13 | TRINPerintis Triniti Properti Tbk. | Properti | 159 | — | -8,62% | 20,3 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 14 | FUTRFutura Energi Global Tbk. | Industri | 212 | — | -7,83% | 4,5 M | 120 | -43,40%35 hari | 13 Okt 2026 |
| 15 | INCIIntanwijaya Internasional Tbk | Barang Baku | 885 | — | -7,81% | 0,5 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 16 | BTONBetonjaya Manunggal Tbk. | Barang Baku | 388 | — | -7,18% | 0,3 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 17 | ASPIAndalan Sakti Primaindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.015 | — | -6,88% | 5,1 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 18 | MLPTMultipolar Technology Tbk. | Teknologi | 930 | — | -6,53% | 3,1 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 19 | HAJJArsy Buana Travelindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 115 | — | -6,50% | 1,0 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 20 | UVCRTrimegah Karya Pratama Tbk. | Teknologi | 270 | — | -6,25% | 15,8 M | 179 | -33,70%35 hari | 13 Okt 2026 |
| 21 | PCARPrima Cakrawala Abadi Tbk. | Konsumen Primer | 92 | — | -6,12% | 6,6 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 22 | LUCYLima Dua Lima Tiga Tbk. | Konsumen Non-Primer | 144 | — | -5,88% | 19,1 M | 94 | -34,72%35 hari | 13 Okt 2026 |
| 23 | MINESinar Terang Mandiri Tbk. | Barang Baku | 302 | — | -5,63% | 2,5 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 24 | ROCKRockfields Properti Indonesia | Properti | 2.260 | — | -5,04% | 0,2 M | — | — | 13 Okt 2026 |
| 25 | BEERJobubu Jarum Minahasa Tbk. | Konsumen Primer | 61 | — | -4,69% | 0,5 M | — | — | 13 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70