Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
14 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-5,41%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-25,96%
0 dari 22 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
-5,35%
SEMA · terburuk FORU -47,33%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | SOSSALSOK Indonesia Services Tbk. | Industri | 1.055 | — | -14,92% | 1,1 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 2 | PCARPrima Cakrawala Abadi Tbk. | Konsumen Primer | 79 | — | -14,13% | 7,9 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 3 | SBMASurya Biru Murni Acetylene Tbk | Barang Baku | 124 | — | -13,89% | 5,1 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 4 | VKTRVKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | Konsumen Non-Primer | 500 | — | -12,28% | 91,8 M | 342 | -31,60%34 hari | 14 Okt 2026 |
| 5 | ALKAAlakasa Industrindo Tbk | Barang Baku | 6.875 | — | -11,86% | 4,5 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 6 | FOLKMulti Garam Utama Tbk. | Konsumen Non-Primer | 103 | — | -11,21% | 11,0 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 7 | NAYZHassana Boga Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 90 | — | -10,00% | 17,6 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 8 | WGSHWira Global Solusi Tbk. | Teknologi | 102 | — | -9,73% | 1,8 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 9 | PBSAParamita Bangun Sarana Tbk. | Industri | 384 | — | -9,11% | 3,6 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 10 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 222 | — | -9,02% | 1,2 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 11 | PICOPelangi Indah Canindo Tbk | Konsumen Non-Primer | 177 | — | -8,76% | 10,9 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 12 | GTBOGarda Tujuh Buana Tbk | Energi | 232 | — | -8,66% | 0,1 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 13 | HELIJaya Trishindo Tbk. | Transportasi | 240 | — | -8,40% | 1,6 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 14 | SEMASemacom Integrated Tbk. | Industri | 374 | — | -7,88% | 11,1 M | 354 | -5,35%34 hari | 14 Okt 2026 |
| 15 | PLANPlanet Properindo Jaya Tbk. | Konsumen Non-Primer | 64 | — | -7,25% | 0,8 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 16 | AKKUAnugerah Kagum Karya Utama Tbk | Konsumen Non-Primer | 78 | — | -7,14% | 2,6 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 17 | AYLSArkayana Lestari Grup Tbk. | Konsumen Primer | 197 | — | -7,08% | 3,9 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 18 | AHAPAsuransi Harta Aman Pratama Tb | Keuangan | 66 | — | -7,04% | 5,0 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 19 | UVCRTrimegah Karya Pratama Tbk. | Teknologi | 252 | — | -6,67% | 11,0 M | 179 | -28,97%34 hari | 14 Okt 2026 |
| 20 | FORUFortune Indonesia Tbk | Konsumen Non-Primer | 131 | — | -6,43% | 59,4 M | 69 | -47,33%34 hari | 14 Okt 2026 |
| 21 | LUCYLima Dua Lima Tiga Tbk. | Konsumen Non-Primer | 135 | — | -6,25% | 19,2 M | 94 | -30,37%34 hari | 14 Okt 2026 |
| 22 | KDTNPuri Sentul Permai Tbk. | Konsumen Non-Primer | 326 | — | -5,78% | 4,6 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 23 | BINOPerma Plasindo Tbk. | Industri | 98 | — | -5,77% | 0,6 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 24 | TRINPerintis Triniti Properti Tbk. | Properti | 150 | — | -5,66% | 5,6 M | — | — | 14 Okt 2026 |
| 25 | UANGPakuan Tbk. | Properti | 3.220 | — | -5,57% | 3,0 M | — | — | 14 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70