Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
19 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-7,63%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-5,16%
11 dari 33 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+23,16%
TLKM · terburuk ASLI -32,77%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | HBATMinahasa Membangun Hebat Tbk. | Properti | 324 | — | -10,00% | 3,7 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 2 | IDEAIdea Indonesia Akademi Tbk. | Konsumen Primer | 198 | — | -10,00% | 0,1 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 3 | PACKAbadi Nusantara Hijau Investam | Konsumen Non-Primer | 324 | — | -10,00% | 3,2 M | 312 | -3,70%29 hari | 19 Okt 2026 |
| 4 | RCCCUtama Radar Cahaya Tbk. | Transportasi | 100 | — | -9,91% | 0,2 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 5 | MGLVNexAI Digital Infrastruktur Tb | Konsumen Non-Primer | 10.325 | — | -9,83% | 1,6 M | 7.750 | -24,94%29 hari | 19 Okt 2026 |
| 6 | LUCYLima Dua Lima Tiga Tbk. | Konsumen Non-Primer | 111 | — | -9,76% | 0,1 M | 94 | -15,32%29 hari | 19 Okt 2026 |
| 7 | AMMSAgung Menjangan Mas Tbk. | Konsumen Primer | 130 | — | -9,72% | 0,1 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 8 | CASHCashlez Worldwide Indonesia Tb | Industri | 195 | — | -9,72% | 0,4 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 9 | IBOSIndo Boga Sukses Tbk. | Konsumen Non-Primer | 65 | — | -9,72% | 0,1 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 10 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 390 | — | -9,72% | 0,1 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 11 | LOPILogisticsplus International Tb | Transportasi | 56 | — | -9,68% | 0,2 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 12 | PGJOBahtera Bumi Raya Tbk. | Transportasi | 760 | — | -9,52% | 0,5 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 13 | KINGHoffmen Cleanindo Tbk. | Industri | 286 | — | -9,49% | 0,1 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 14 | MEJAHarta Djaya Karya Tbk. | Industri | 105 | — | -9,48% | 0,6 M | 92 | -12,38%29 hari | 19 Okt 2026 |
| 15 | NINETechno9 Indonesia Tbk. | Teknologi | 67 | — | -9,46% | 0,7 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 16 | TGUKPlatinum Wahab Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 78 | — | -9,30% | 0,2 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 17 | SMKMSumber Mas Konstruksi Tbk. | Industri | 79 | — | -9,20% | 0,1 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 18 | HAJJArsy Buana Travelindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 92 | — | -8,91% | 0,2 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 19 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 1.140 | — | -8,06% | 0,2 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 20 | SOFASolusi Environment Asia Tbk. | Infrastruktur | 159 | — | -7,56% | 1,7 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 21 | BUVABukit Uluwatu Villa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 372 | — | -7,00% | 1,5 M | 302 | -18,82%29 hari | 19 Okt 2026 |
| 22 | SUPASuper Bank Indonesia Tbk. | Keuangan | 372 | — | -7,00% | 1,0 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 23 | MDKAMerdeka Copper Gold Tbk. | Barang Baku | 2.260 | — | -7,00% | 18,4 M | 1.940 | -14,16%29 hari | 19 Okt 2026 |
| 24 | WBSABSA Logistics Indonesia Tbk. | Transportasi | 452 | — | -7,00% | 1,4 M | — | — | 19 Okt 2026 |
| 25 | KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk. | Barang Baku | 173 | — | -6,99% | 0,9 M | — | — | 19 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70