Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
20 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,90%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-6,17%
7 dari 26 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+84,81%
TMPO · terburuk MMIX -48,97%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | AMMSAgung Menjangan Mas Tbk. | Konsumen Primer | 117 | — | -10,00% | 0,4 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 2 | LUCYLima Dua Lima Tiga Tbk. | Konsumen Non-Primer | 100 | — | -9,91% | 9,6 M | 94 | -6,00%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 3 | HBATMinahasa Membangun Hebat Tbk. | Properti | 292 | — | -9,88% | 1,4 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 4 | TAMALancartama Sejati Tbk. | Properti | 137 | — | -9,87% | 1,1 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 5 | IDEAIdea Indonesia Akademi Tbk. | Konsumen Primer | 179 | — | -9,60% | 14,8 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 6 | BUVABukit Uluwatu Villa Tbk. | Konsumen Non-Primer | 346 | — | -6,99% | 7,4 M | 302 | -12,72%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 7 | PSKTRed Planet Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 160 | — | -6,98% | 11,3 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 8 | SINISingaraja Putra Tbk. | Barang Baku | 10.375 | — | -6,95% | 10,9 M | 10.000 | -3,61%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 9 | ARKOArkora Hydro Tbk. | Infrastruktur | 1.610 | — | -6,94% | 2,1 M | 1.310 | -18,63%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 10 | PTSPPioneerindo Gourmet Internatio | Konsumen Non-Primer | 1.545 | — | -6,93% | 2,2 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 11 | FITTFortune Resources Investment T | Barang Baku | 296 | — | -6,92% | 0,4 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 12 | SMLESinergi Multi Lestarindo Tbk. | Barang Baku | 296 | — | -6,92% | 0,9 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 13 | MIKAMitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Kesehatan | 1.280 | — | -6,91% | 28,0 M | 1.375 | +7,42%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 14 | GRIAIngria Pratama Capitalindo Tbk | Properti | 149 | — | -6,88% | 2,0 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 15 | ALDOAlkindo Naratama Tbk. | Barang Baku | 1.695 | — | -6,87% | 0,4 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 16 | MORAEkamas Mora Republik Tbk. | Infrastruktur | 3.390 | — | -6,87% | 1,6 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 17 | RLCOAbadi Lestari Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 2.850 | — | -6,86% | 1,4 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 18 | NATOOlympus Strategic Indonesia Tb | Konsumen Non-Primer | 680 | — | -6,85% | 0,2 M | 915 | +34,56%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 19 | TCPITranscoal Pacific Tbk. | Transportasi | 1.295 | — | -6,83% | 10,8 M | 1.325 | +2,32%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 20 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 276 | — | -6,76% | 1,8 M | 199 | -27,90%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 21 | TIFAKDB Tifa Finance Tbk. | Keuangan | 336 | — | -6,67% | 1,7 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 22 | MNCNMedia Nusantara Citra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 85 | — | -6,59% | 37,9 M | 76 | -10,59%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 23 | TMPOTempo Intimedia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 158 | — | -6,51% | 31,2 M | 292 | +84,81%28 hari | 20 Okt 2026 |
| 24 | AIMSArtha Mahiya Investama Tbk. | Energi | 865 | — | -6,49% | 0,1 M | — | — | 20 Okt 2026 |
| 25 | LIVEHomeco Victoria Makmur Tbk. | Konsumen Non-Primer | 130 | — | -6,47% | 0,1 M | — | — | 20 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70