Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
28 Okt 2026
476 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-6,52%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
-8,46%
7 dari 25 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+36,45%
TMPO · terburuk RSCH -45,75%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| 1 | RCCCUtama Radar Cahaya Tbk. | Transportasi | 82 | — | -9,89% | 0,3 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 2 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 1.010 | — | -9,82% | 0,5 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 3 | UDNGAgro Bahari Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 304 | — | -9,52% | 1,3 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 4 | HBATMinahasa Membangun Hebat Tbk. | Properti | 286 | — | -9,49% | 5,6 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 5 | GRPMGraha Prima Mentari Tbk. | Konsumen Primer | 97 | — | -9,35% | 2,5 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 6 | TAMALancartama Sejati Tbk. | Properti | 126 | — | -8,70% | 0,3 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 7 | PIPAOxala Energy International Tbk | Industri | 93 | — | -7,00% | 5,7 M | 89 | -4,30%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 8 | TGUKPlatinum Wahab Nusantara Tbk. | Konsumen Primer | 93 | — | -7,00% | 2,6 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 9 | FILMMD Entertainment Tbk. | Konsumen Non-Primer | 346 | — | -6,99% | 4,7 M | 334 | -3,47%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 10 | PTROPetrosea Tbk. | Barang Baku | 2.670 | — | -6,97% | 180,3 M | 2.370 | -11,24%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 11 | ASLIAsri Karya Lestari Tbk. | Industri | 294 | — | -6,96% | 41,8 M | 199 | -32,31%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 12 | VKTRVKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | Konsumen Non-Primer | 322 | — | -6,94% | 88,1 M | 342 | +6,21%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 13 | DAAZDaaz Bara Lestari Tbk. | Barang Baku | 1.545 | — | -6,93% | 1,7 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 14 | STRKLovina Beach Brewery Tbk. | Konsumen Primer | 121 | — | -6,92% | 10,7 M | 94 | -22,31%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 15 | TEBEDana Brata Luhur Tbk. | Industri | 1.750 | — | -6,91% | 21,0 M | 1.515 | -13,43%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 16 | ASPIAndalan Sakti Primaindo Tbk. | Konsumen Non-Primer | 810 | — | -6,90% | 1,2 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 17 | ALKAAlakasa Industrindo Tbk | Barang Baku | 3.540 | — | -6,84% | 0,1 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 18 | ISATIndosat Tbk. | Infrastruktur | 1.570 | — | -6,82% | 144,2 M | 1.500 | -4,46%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 19 | OILSIndo Oil Perkasa Tbk. | Konsumen Primer | 274 | — | -6,80% | 1,6 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 20 | BRPTBarito Pacific Tbk. | Barang Baku | 1.235 | — | -6,79% | 175,8 M | 710 | -42,51%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 21 | RSCHCharlie Hospital Semarang Tbk. | Kesehatan | 494 | — | -6,79% | 2,4 M | 268 | -45,75%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 22 | CCSICommunication Cable Systems In | Teknologi | 248 | — | -6,77% | 0,3 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 23 | MORAEkamas Mora Republik Tbk. | Infrastruktur | 2.620 | — | -6,76% | 0,2 M | — | — | 28 Okt 2026 |
| 24 | COINIndokripto Koin Semesta Tbk. | Keuangan | 334 | — | -6,70% | 8,5 M | 440 | +31,74%20 hari | 28 Okt 2026 |
| 25 | BLUEBerkah Prima Perkasa Tbk. | Teknologi | 2.520 | — | -6,67% | 1,6 M | — | — | 28 Okt 2026 |
Menampilkan 1–25 dari 70