Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
18 Nov 2026
477 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-6,48%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
—
belum ada sesi sesudahnya
Terbaik / terburuk
—
belum ada sesi sesudahnya
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| Stockbit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLVNexAI Digital Infrastruktur Tb | Konsumen Non-Primer | 6.975 | -6,13% | -10,00% | 16,0 M | 6.975 | — | 18 Nov 2026 | MGLV |
| 2 | CBRECakra Buana Resources Energi T | Transportasi | 406 | — | -9,78% | 1,0 M | 406 | — | 18 Nov 2026 | CBRE |
| 3 | GRPMGraha Prima Mentari Tbk. | Konsumen Primer | 90 | — | -9,09% | 1,9 M | 90 | — | 18 Nov 2026 | GRPM |
| 4 | IBOSIndo Boga Sukses Tbk. | Konsumen Non-Primer | 74 | — | -8,64% | 0,4 M | 74 | — | 18 Nov 2026 | IBOS |
| 5 | MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk | Transportasi | 3.060 | -2,43% | -6,99% | 2,0 M | 3.060 | — | 18 Nov 2026 | MBSS |
| 6 | NICLPAM Mineral Tbk. | Barang Baku | 214 | -4,35% | -6,96% | 3,3 M | 214 | — | 18 Nov 2026 | NICL |
| 7 | NSSSNusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Konsumen Primer | 670 | +5,26% | -6,94% | 3,1 M | 670 | — | 18 Nov 2026 | NSSS |
| 8 | BSWDBank Of India Indonesia Tbk. | Keuangan | 4.560 | — | -6,94% | 0,4 M | 4.560 | — | 18 Nov 2026 | BSWD |
| 9 | TINSTIMAH (Persero) Tbk. | Barang Baku | 3.220 | -3,47% | -6,94% | 218,4 M | 3.220 | — | 18 Nov 2026 | TINS |
| 10 | SMLESinergi Multi Lestarindo Tbk. | Barang Baku | 135 | +2,19% | -6,90% | 1,9 M | 135 | — | 18 Nov 2026 | SMLE |
| 11 | BUMIBumi Resources Tbk. | Energi | 122 | 0,00% | -6,87% | 322,0 M | 122 | — | 18 Nov 2026 | BUMI |
| 12 | INDYIndika Energy Tbk. | Energi | 1.695 | -5,22% | -6,87% | 49,4 M | 1.695 | — | 18 Nov 2026 | INDY |
| 13 | RLCOAbadi Lestari Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 2.310 | -1,61% | -6,85% | 0,7 M | 2.310 | — | 18 Nov 2026 | RLCO |
| 14 | COINIndokripto Koin Semesta Tbk. | Keuangan | 410 | -6,82% | -6,82% | 22,9 M | 410 | — | 18 Nov 2026 | COIN |
| 15 | VOKSVoksel Electric Tbk. | Industri | 274 | — | -6,80% | 0,1 M | 274 | — | 18 Nov 2026 | VOKS |
| 16 | SEMASemacom Integrated Tbk. | Industri | 330 | -1,69% | -6,78% | 2,8 M | 330 | — | 18 Nov 2026 | SEMA |
| 17 | AIMSArtha Mahiya Investama Tbk. | Energi | 895 | -19,00% | -6,77% | 2,4 M | 895 | — | 18 Nov 2026 | AIMS |
| 18 | NESTEsta Indonesia Tbk. | Konsumen Primer | 386 | -16,39% | -6,76% | 2,5 M | 386 | — | 18 Nov 2026 | NEST |
| 19 | BKDPBukit Darmo Property Tbk | Properti | 138 | — | -6,76% | 0,2 M | 138 | — | 18 Nov 2026 | BKDP |
| 20 | MDIAIntermedia Capital Tbk. | Konsumen Non-Primer | 69 | -6,76% | -6,76% | 8,4 M | 69 | — | 18 Nov 2026 | MDIA |
| 21 | INETSinergi Inti Andalan Prima Tbk | Infrastruktur | 180 | -2,59% | -6,74% | 57,3 M | 180 | — | 18 Nov 2026 | INET |
| 22 | UNSPBakrie Sumatera Plantations Tb | Konsumen Primer | 222 | -5,56% | -6,72% | 1,0 M | 222 | — | 18 Nov 2026 | UNSP |
| 23 | AREADunia Virtual Online Tbk. | Teknologi | 250 | — | -6,72% | 5,9 M | 250 | — | 18 Nov 2026 | AREA |
| 24 | MORAEkamas Mora Republik Tbk. | Infrastruktur | 1.390 | +20,87% | -6,71% | 18,1 M | 1.390 | — | 18 Nov 2026 | MORA |
| 25 | KAEFKimia Farma (Persero) Tbk. | Kesehatan | 364 | — | -6,67% | 0,8 M | 364 | — | 18 Nov 2026 | KAEF |
Menampilkan 1–25 dari 111