Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Penutupan terakhir yang tersedia: 17 Nov 2026. Pemicu intraday dicatat saat kejadian, jadi bisa memuat hari ini sebelum penutupan ada. Bahan pemeriksaan, bukan ajakan beli.
Sesi intraday
13 Nov 2026
3 sesi punya pemicu
Pemicu
258
satu emiten bisa memicu beberapa aturan
Emiten
258
82 pemicu sudah menguat lanjut
Datafeed
tidur
cek terakhir 17 Nov 2026, 19.12
Dicatat saat kejadian, jadi tab ini bisa berisi hari ini walau candle penutupan belum tersedia. Semua aturan butuh naik ≥2% hari ini, dan persennya dihitung dari penutupan sebelumnya — bukan dari datafeed. Pemicu pertama bisa jauh di atas 2% bila aplikasi baru menyala setelah harga sudah naik; sejak menyala, setiap tembus ambang tercatat. Transaksi crossing/negosiasi (tanpa sisi beli atau jual) diabaikan karena harganya jauh dari pasar berjalan dan sempat membuat saham biasa tampak menembus batas atas.
| Lanjutan | Tren | Alasan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKTR | 09.00 | +5,00% | 09.05+17,50% | +17,50% | 09.05 | +12,50% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +17,50% ke 376 (dari 320) dengan volume 20,3× laju normal (volume ekstrem, waspadai balik arah) | tertahan |
| TRON | 09.00 | +7,69% | 09.05+17,95% | +17,95% | 09.05 | +10,26% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +17,95% ke 92 (dari 78) dengan volume 41,6× laju normal (volume ekstrem, waspadai balik arah) | tertahan |
| TRIN | 09.00 | +2,38% | 09.05+13,10% | +28,57% | 15.05 | +26,19% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +13,10% ke 95 (dari 84) dengan volume 4,0× laju normal | tertahan |
| TLKM | 09.00 | +2,35% | menunggu | +2,82% | 09.30 | +0,47% | — | Spike (volume belum) | naik +2,35% ke 2.180 (dari 2.130) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| TGUK | 09.00 | +2,35% | menunggu | +3,53% | 10.45 | +1,18% | — | Spike (volume belum) | naik +2,35% ke 87 (dari 85) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| SINI | 09.00 | +2,73% | 11.15+19,95% | +19,95% | 11.00 | +17,21% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +19,95% ke 10.975 (dari 9.150) dengan volume 2,0× laju normal | tertahan |
| SEMA | 09.00 | +3,14% | menunggu | +3,14% | 10.15 | +0,00% | — | Spike (volume belum) | naik +3,14% ke 328 (dari 318) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| RANS | 09.00 | +2,13% | menunggu | +4,26% | 11.25 | +2,13% | — | Spike (volume belum) | naik +2,13% ke 96 (dari 94) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| PPRO | 09.00 | +7,69% | 09.10+7,69% | +15,38% | 09.20 | +7,69% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +7,69% ke 14 (dari 13) dengan volume 2,4× laju normal | tertahan |
| PBSA | 09.00 | +2,82% | menunggu | +7,04% | 15.30 | +4,23% | — | Spike (volume belum) | naik +2,82% ke 292 (dari 284) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| OILS | 09.00 | +2,34% | menunggu | +6,25% | 15.40 | +3,91% | — | Spike (volume belum) | naik +2,34% ke 262 (dari 256) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| NAYZ | 09.00 | +9,43% | menunggu | +9,43% | 09.05 | +0,00% | — | Spike (volume belum) | naik +9,43% ke 58 (dari 53) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| MSTI | 09.00 | +2,71% | 09.05+2,26% | +3,62% | 10.15 | +0,90% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +2,26% ke 1.130 (dari 1.105) dengan volume 2,8× laju normal | tertahan |
| MLPT | 09.00 | +2,04% | 09.20+3,06% | +5,10% | 09.40 | +3,06% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +3,06% ke 404 (dari 392) dengan volume 2,5× laju normal | tertahan |
| MGNA | 09.00 | +2,31% | menunggu | +6,15% | 09.15 | +3,85% | — | Spike (volume belum) | naik +2,31% ke 133 (dari 130) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| MGLV | 09.00 | +2,20% | menunggu | +0,27% | 14.55 | -1,92% | — | Spike (volume belum) | naik +2,20% ke 9.300 (dari 9.100) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| MEJA | 09.00 | +4,71% | 14.00+9,41% | +9,41% | 09.35 | +4,71% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +9,41% ke 93 (dari 85) dengan volume 2,1× laju normal | tertahan |
| LOPI | 09.00 | +3,33% | 09.20+10,00% | +10,00% | 09.20 | +6,67% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +10,00% ke 33 (dari 30) dengan volume 2,3× laju normal | tertahan |
| LEAD | 09.00 | +4,29% | menunggu | +5,71% | 09.10 | +1,43% | — | Spike (volume belum) | naik +4,29% ke 73 (dari 70) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| KREN | 09.00 | +7,69% | menunggu | +7,69% | 09.05 | +0,00% | — | Spike (volume belum) | naik +7,69% ke 14 (dari 13) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| KOTA | 09.00 | +3,51% | menunggu | +1,75% | 09.25 | -1,75% | — | Spike (volume belum) | naik +3,51% ke 59 (dari 57) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| KKES | 09.00 | +2,00% | menunggu | +6,00% | 14.30 | +4,00% | — | Spike (volume belum) | naik +2,00% ke 51 (dari 50) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| KETR | 09.00 | +2,73% | menunggu | +6,36% | 14.35 | +3,64% | — | Spike (volume belum) | naik +2,73% ke 565 (dari 550) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
| JGLE | 09.00 | +3,03% | 09.05+3,03% | +9,09% | 14.15 | +6,06% | — | Momentum + volume | volume menyusul: naik +3,03% ke 34 (dari 33) dengan volume 3,0× laju normal | tertahan |
| IDEA | 09.00 | +2,73% | menunggu | +10,00% | 09.05 | +7,27% | — | Spike (volume belum) | naik +2,73% ke 226 (dari 220) dengan volume 0,0× laju normal — volume belum mengonfirmasi | tertahan |
Menampilkan 1–25 dari 258