Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Penutupan terakhir yang tersedia: 17 Nov 2026. Pemicu intraday dicatat saat kejadian, jadi bisa memuat hari ini sebelum penutupan ada. Bahan pemeriksaan, bukan ajakan beli.
Sesi intraday
16 Nov 2026
3 sesi punya pemicu
Pemicu
140
satu emiten bisa memicu beberapa aturan
Emiten
139
114 pemicu sudah menguat lanjut
Datafeed
tidur
cek terakhir 17 Nov 2026, 18.44
Dicatat saat kejadian, jadi tab ini bisa berisi hari ini walau candle penutupan belum tersedia. Semua aturan butuh naik ≥2% hari ini, dan persennya dihitung dari penutupan sebelumnya — bukan dari datafeed. Pemicu pertama bisa jauh di atas 2% bila aplikasi baru menyala setelah harga sudah naik; sejak menyala, setiap tembus ambang tercatat. Transaksi crossing/negosiasi (tanpa sisi beli atau jual) diabaikan karena harganya jauh dari pasar berjalan dan sempat membuat saham biasa tampak menembus batas atas.
| Lanjutan | Tren | Alasan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPRI | 09.00 | +2,15% | 09.01+4,30% | +4,30% | 09.01 | +2,15% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.15% ke 95 (dari 93) | tertahan |
| KBLV | 09.00 | +2,20% | 09.06+2,20% | +3,30% | 09.02 | +1,10% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.20% ke 93 (dari 91) | tertahan |
| KAQI | 09.00 | +6,67% | 09.01+1,67% | +6,67% | 09.00 | +0,00% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +6.67% ke 64 (dari 60) | tertahan |
| BELL | 09.00 | +2,74% | 09.01+2,74% | +2,74% | 09.00 | +0,00% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.74% ke 75 (dari 73) | tertahan |
| ASRI | 09.00 | +2,06% | 09.01+2,06% | +2,06% | 09.50 | +0,00% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.06% ke 99 (dari 97) | tertahan |
| ARKO | 09.00 | +18,05% | 09.01+17,33% | +18,05% | 09.00 | +0,00% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +18.05% ke 1.635 (dari 1.385) | tertahan |
| AGAR | 09.00 | +5,20% | 09.01-3,06% | +5,20% | 09.00 | +0,00% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +5.20% ke 1.720 (dari 1.635) | tertahan |
| PART | 09.00 | +2,17% | 12.59+2,17% | +2,17% | 11.59 | +0,00% | — | Spike (volume belum) | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +2.17% ke 94 (dari 92); volume belum menyusul | terkirim |
| NAYZ | 09.00 | +8,62% | 12.56+8,62% | +8,62% | 11.50 | +0,00% | — | Spike (volume belum) | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +8.62% ke 63 (dari 58); volume belum menyusul | terkirim |
| LOPI | 09.00 | +6,06% | 09.02+6,06% | +9,09% | 11.59 | +3,03% | +9,09% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +6.06% ke 35 (dari 33) | terkirim |
| IDEA | 09.00 | +9,92% | 09.01+9,92% | +9,92% | 09.00 | +0,00% | +9,92% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +9.92% ke 266 (dari 242) | terkirim |
| FOLK | 09.00 | +2,67% | 09.01+6,67% | +34,67% | 15.45 | +32,00% | +14,67% → +16,00% → +17,33% → +16,00% → +21,33% → +25,33% → +24,00% → +22,67% → +26,67% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +2.67% ke 77 (dari 75) | terkirim |
| BLTA | 09.00 | +3,33% | 12.55+3,33% | +3,33% | 11.41 | +0,00% | +3,33% | Spike (volume belum) | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +3.33% ke 31 (dari 30); volume belum menyusul | terkirim |
| ANDI | 09.00 | +3,45% | 09.03+3,45% | +10,34% | 10.08 | +6,89% | +6,90% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +3.45% ke 30 (dari 29) | terkirim |
| AKKU | 09.00 | +3,12% | 09.01+1,56% | +17,19% | 09.07 | +14,07% | +4,69% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +3.12% ke 66 (dari 64) | terkirim |
| TRUE | 09.00 | +31,82% | 09.01+31,82% | +31,82% | 09.00 | +0,00% | +31,82% → +31,82% → +31,82% → +31,82% → +31,82% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +31.82% ke 29 (dari 22) | terkirim |
| MSIN | 09.00 | +7,78% | 09.01+16,67% | +31,11% | 09.51 | +23,33% | +27,78% → +28,89% → +26,67% → +24,44% → +26,67% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +7.78% ke 97 (dari 90) | terkirim |
| WMUU | 09.00 | +12,24% | 09.01+14,29% | +22,45% | 14.20 | +10,21% | +4,08% → +6,12% → +6,12% → +8,16% → +10,20% → +12,24% → +10,20% → +8,16% → +10,20% → +12,24% → +12,24% → +8,16% → +10,20% → +16,33% → +14,29% → +16,33% → +16,33% → +12,24% → +16,33% → +20,41% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +12.24% ke 55 (dari 49) | terkirim |
| COIN | 09.00 | +8,63% | 09.01+10,15% | +24,87% | 14.25 | +16,24% | +19,80% → +20,30% → +20,30% → +20,81% → +19,80% → +20,30% → +20,81% → +22,84% → +22,84% → +22,84% → +24,87% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +8.63% ke 428 (dari 394) | terkirim |
| TRIN | 09.00 | +7,07% | 09.01+9,09% | +34,34% | 14.14 | +27,27% | +27,27% → +26,26% → +25,25% → +24,24% → +25,25% → +29,29% → +28,28% → +28,28% → +29,29% → +31,31% → +32,32% → +32,32% → +31,31% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data 1 menit: naik +7.07% ke 106 (dari 99) | terkirim |
| PACK | 09.01 | +2,37% | 09.02+2,96% | +4,73% | 09.15 | +2,36% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.37% ke 346 (dari 338) dengan volume 1.6× laju normal | tertahan |
| IPCC | 09.01 | +2,02% | menunggu | +2,02% | 09.04 | +0,00% | — | Spike (volume belum) | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.02% ke 1.010 (dari 990); volume belum menyusul | tertahan |
| ESIP | 09.01 | +3,09% | 09.01+3,09% | +3,09% | 09.01 | +0,00% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +3.09% ke 100 (dari 97) dengan volume 36.5× laju normal | tertahan |
| ELIT | 09.01 | +2,86% | menunggu | +2,86% | 09.01 | +0,00% | — | Spike (volume belum) | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.86% ke 216 (dari 210); volume belum menyusul | tertahan |
| COCO | 09.01 | +2,25% | 09.01+2,25% | +2,25% | 09.01 | +0,00% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.25% ke 91 (dari 89) dengan volume 3.8× laju normal | tertahan |
Menampilkan 1–25 dari 140