Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Penutupan terakhir yang tersedia: 17 Nov 2026. Pemicu intraday dicatat saat kejadian, jadi bisa memuat hari ini sebelum penutupan ada. Bahan pemeriksaan, bukan ajakan beli.
Sesi intraday
17 Nov 2026
3 sesi punya pemicu
Pemicu
190
satu emiten bisa memicu beberapa aturan
Emiten
190
190 pemicu sudah menguat lanjut
Datafeed
tidur
cek terakhir 17 Nov 2026, 19.12
Dicatat saat kejadian, jadi tab ini bisa berisi hari ini walau candle penutupan belum tersedia. Semua aturan butuh naik ≥2% hari ini, dan persennya dihitung dari penutupan sebelumnya — bukan dari datafeed. Pemicu pertama bisa jauh di atas 2% bila aplikasi baru menyala setelah harga sudah naik; sejak menyala, setiap tembus ambang tercatat. Transaksi crossing/negosiasi (tanpa sisi beli atau jual) diabaikan karena harganya jauh dari pasar berjalan dan sempat membuat saham biasa tampak menembus batas atas.
| Lanjutan | Tren | Alasan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVCR | 09.00 | +2,34% | 09.01+3,51% | +7,60% | 11.43 | +5,26% | +3,51% → +5,26% → +7,02% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.34% ke 175 (dari 171) | terkirim |
| GPSO | 09.00 | +3,31% | 09.01+2,21% | +4,97% | 09.15 | +1,66% | +4,42% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +3.31% ke 187 (dari 181) | terkirim |
| FUJI | 09.00 | +2,75% | 09.14+0,92% | +4,59% | 09.40 | +1,84% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.75% ke 224 (dari 218) | terkirim |
| DFAM | 09.00 | +5,17% | 09.01+5,17% | +18,97% | 14.20 | +13,80% | +3,45% → +5,17% → +8,62% → +10,34% → +15,52% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +5.17% ke 61 (dari 58) | terkirim |
| COIN | 09.00 | +2,12% | 09.01+2,12% | +15,47% | 09.10 | +13,35% | +3,39% → +5,08% → +14,41% → +15,47% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.12% ke 482 (dari 472) | terkirim |
| WMUU | 09.00 | +14,29% | 09.01+12,24% | +16,33% | 09.03 | +2,04% | +10,20% → +16,33% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +14.29% ke 56 (dari 49) | terkirim |
| WBSA | 09.00 | +8,56% | 09.01+10,70% | +11,76% | 09.40 | +3,20% | +11,23% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +8.56% ke 406 (dari 374) | terkirim |
| TRUE | 09.00 | +63,64% | 09.01+54,55% | +77,27% | 15.49 | +13,63% | +59,09% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +63.64% ke 36 (dari 22) | terkirim |
| TRIN | 09.00 | +56,57% | 09.01+54,55% | +80,81% | 11.48 | +24,24% | +53,54% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +56.57% ke 155 (dari 99) | terkirim |
| REAL | 09.00 | +13,79% | 09.01+13,79% | +17,24% | 09.12 | +3,45% | +13,79% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +13.79% ke 33 (dari 29) | terkirim |
| PTSP | 09.00 | +7,14% | 09.01+4,46% | +9,82% | 09.17 | +2,68% | +6,70% → +7,14% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +7.14% ke 2.400 (dari 2.240) | terkirim |
| PSKT | 09.00 | +2,54% | 09.01+1,69% | +4,24% | 15.08 | +1,70% | — | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +2.54% ke 242 (dari 236) | terkirim |
| POLA | 09.00 | +3,26% | 09.01+3,26% | +4,35% | 09.02 | +1,09% | +3,26% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +3.26% ke 95 (dari 92) | terkirim |
| PNBN | 09.00 | +3,45% | 09.01+3,45% | +13,10% | 10.39 | +9,65% | +6,90% → +11,03% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +3.45% ke 750 (dari 725) | terkirim |
| PCAR | 09.00 | +20,69% | 09.01+15,52% | +20,69% | 09.00 | +0,00% | +24,14% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +20.69% ke 70 (dari 58) | terkirim |
| NSSS | 09.00 | +3,01% | 09.01+2,26% | +8,27% | 15.49 | +5,26% | +3,76% → +6,77% → +7,52% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +3.01% ke 685 (dari 665) | terkirim |
| NAYZ | 09.00 | +18,97% | 09.01+18,97% | +18,97% | 09.00 | +0,00% | +18,97% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +18.97% ke 69 (dari 58) | terkirim |
| MSIN | 09.00 | +18,89% | 09.01+24,44% | +26,67% | 09.03 | +7,78% | +18,89% → +24,44% → +26,67% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +18.89% ke 107 (dari 90) | terkirim |
| MPPA | 09.00 | +13,04% | 09.01+17,39% | +17,39% | 11.29 | +4,35% | +13,04% → +17,39% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +13.04% ke 26 (dari 23) | terkirim |
| MORA | 09.00 | +4,78% | 09.01+4,35% | +29,57% | 10.39 | +24,79% | +4,78% → +6,52% → +15,65% → +20,43% → +25,22% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +4.78% ke 1.205 (dari 1.150) | terkirim |
| MGNA | 09.00 | +40,60% | 09.01+33,08% | +63,91% | 13.33 | +23,31% | +39,10% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +40.60% ke 187 (dari 133) | terkirim |
| LOPI | 09.00 | +12,12% | 09.01+12,12% | +18,18% | 15.49 | +6,06% | +15,15% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +12.12% ke 37 (dari 33) | terkirim |
| KJEN | 09.00 | +12,93% | 09.01+12,07% | +16,38% | 11.43 | +3,45% | +12,93% → +15,52% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +12.93% ke 131 (dari 116) | terkirim |
| KDTN | 09.00 | +9,41% | 09.01+10,59% | +12,94% | 10.54 | +3,53% | +10,59% | Momentum + volume | rekonstruksi dari data per menit: naik +9.41% ke 186 (dari 170) | terkirim |
| INET | 09.00 | +3,21% | 09.00+3,74% | +5,88% | 09.03 | +2,67% | +3,74% → +5,35% | Spike (volume belum) | rekonstruksi dari data per menit: naik +3.21% ke 193 (dari 187); volume belum menyusul | terkirim |
Menampilkan 1–25 dari 190