Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
944 saham tercatat · 918 punya harga terakhir · 41 rencana ENTRY
Breadth hari ini
374 naik / 305 turun
239 tidak berubah · dari 918 emiten berharga
Median 1 bulan
-4,26%
tengah-tengah seluruh emiten, bukan rata-rata
Kapitalisasi
Rp 9.024 T
jumlah seluruh emiten yang punya kapitalisasi
Rencana ENTRY
41
dari aturan sinyal sesi terakhir
Sebaran sektor
11
sektor IDX-IC yang punya emiten
| Sektor | Harga | Sinyal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMN Amman Mineral Internasional Tb | Aktif | Barang Baku | 3.410 | ▼-2,85% | -8,58% | -9,07% | Rp 189,6 B | 266,9 T | 11,9 | — | AVOID -1 | — | — |
TPIA Chandra Asri Pacific Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.235 | ▼-0,80% | -3,14% | -3,63% | Rp 278,4 B | 113,8 T | 91,1 | 0,75% | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
UNTR United Tractors Tbk. | Aktif | Barang Baku | 24.525 | ▼-1,90% | +0,62% | +0,13% | Rp 62,7 B | 93,2 T | 11,9 | 6,11% | AVOID 1 | — | — |
EMAS Merdeka Gold Resources Tbk. | Aktif | Barang Baku | 4.980 | ▲2,05% | -27,30% | -27,79% | Rp 80 B | 76,2 T | — | — | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
BRPT Barito Pacific Tbk. | Aktif | Barang Baku | 710 | ▼-5,33% | -50,52% | -51,01% | Rp 187,1 B | 75,5 T | 32,1 | 0,20% | — | — | Waspada 3 pola · 4,2 |
ANTM ANTAM (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 2.730 | ▲2,25% | -0,36% | -0,85% | Rp 249,7 B | 67,5 T | 6,7 | 7,47% | AVOID 1 | — | — |
ADMR Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Aktif | Barang Baku | 1.250 | →0,00% | +3,31% | +2,82% | Rp 42,1 B | 54,6 T | 8,2 | 3,79% | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.940 | ▼-0,77% | -11,82% | -12,31% | Rp 112,9 B | 50,9 T | 54,7 | 0,59% | AVOID -1 | — | — |
BRMS Bumi Resources Minerals Tbk. | Aktif | Barang Baku | 304 | ▼-6,17% | -28,97% | -29,46% | Rp 185,2 B | 49,3 T | 79,4 | — | AVOID -1 | — | — |
INCO Vale Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 3.480 | →0,00% | -7,45% | -7,94% | Rp 43,3 B | 38,9 T | 13,2 | 2,11% | AVOID -1 | — | — |
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Aktif | Barang Baku | 6.700 | ▼-1,11% | -5,30% | -5,79% | Rp 34,6 B | 37,8 T | 3,7 | 1,09% | AVOID 0 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. | Aktif | Barang Baku | 332 | ▲1,84% | -3,49% | -3,98% | Rp 51,7 B | 36,5 T | 27,7 | — | AVOID 0 | — | — |
TINS TIMAH (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 3.460 | ▲1,17% | -7,49% | -7,98% | Rp 170,5 B | 27,2 T | 5,6 | 2,42% | AVOID 1 | — | — |
PTRO Petrosea Tbk. | Aktif | Barang Baku | 2.370 | ▼-1,25% | -24,76% | -25,25% | Rp 132,7 B | 25,6 T | 39,5 | 0,65% | AVOID -1 | — | — |
ARCI Archi Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 870 | ▼-2,25% | -13,43% | -13,92% | Rp 38,6 B | 24,1 T | 9,7 | 2,17% | AVOID -1 | — | — |
INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tb | Aktif | Barang Baku | 6.025 | ▲1,26% | +10,55% | +10,06% | Rp 10,3 B | 20,7 T | 8,3 | 7,77% | WATCH 5 | — | — |
AVIA Avia Avian Tbk. | Aktif | Barang Baku | 314 | ▲1,95% | -4,27% | -4,76% | Rp 11 B | 18,8 T | 9,7 | 7,89% | AVOID 1 | — | — |
SINI Singaraja Putra Tbk. | Aktif | Barang Baku | 10.000 | ▼-2,20% | -3,61% | -4,10% | Rp 161,7 B | 13,2 T | 21,3 | — | ENTRY 3 | — | Waspada 2 pola · 4,2 |
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.635 | ▲0,62% | +18,05% | +17,56% | Rp 21,3 B | 10,6 T | 17,5 | 1,80% | ENTRY 3 | — | — |
HRUM Harum Energy Tbk. | Aktif | Barang Baku | 675 | →0,00% | -4,26% | -4,75% | Rp 9,1 B | 9,7 T | 8 | — | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
ESSA ESSA Industries Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 515 | ▼-3,74% | +1,98% | +1,49% | Rp 38,4 B | 9,4 T | 7,8 | 9,54% | AVOID 1 | — | — |
UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. | Aktif | Barang Baku | 14.000 | ▲0,18% | — | — | — | 5,3 T | 5,3 | 10,37% | — | — | — |
DKFT Central Omega Resources Tbk. | Aktif | Barang Baku | 770 | ▲4,05% | +21,26% | +20,77% | Rp 7,4 B | 4,5 T | 6,7 | 8,18% | ENTRY 3 | — | — |
ALDO Alkindo Naratama Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.570 | ▼-0,32% | — | — | — | 4,2 T | 22,5 | 0,03% | — | — | Tinggi 4 pola · 6,5 |
KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 163 | ▼-1,21% | — | — | — | 3,2 T | 0,4 | 0,00% | — | — | — |
ISSP Steel Pipe Industry of Indones | Aktif | Barang Baku | 414 | ▲2,48% | — | — | — | 2,8 T | 4,5 | 4,95% | — | — | — |
NICL PAM Mineral Tbk. | Aktif | Barang Baku | 230 | ▼-4,17% | -14,81% | -15,30% | Rp 2,1 B | 2,7 T | 20,8 | 10,47% | AVOID -1 | — | — |
BISI BISI International Tbk. | Aktif | Barang Baku | 555 | ▲0,91% | — | — | — | 1,5 T | 9,1 | 5,15% | — | — | Waspada 5 pola · 3,9 |
LTLS Lautan Luas Tbk. | Aktif | Barang Baku | 860 | ▼-2,82% | — | — | — | 1,3 T | 5,8 | 3,60% | — | — | Waspada 2 pola · 3,5 |
SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 125 | ▲3,31% | — | — | — | 1,2 T | 11,2 | 2,81% | — | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
SQMI Wilton Makmur Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 67 | ▼-4,29% | -14,10% | -14,59% | Rp 15,6 B | 1,1 T | — | — | AVOID 1 | — | — |
ITMA Sumber Energi Andalan Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.045 | ▲4,50% | — | — | — | 1 T | 24 | 0,00% | — | — | Tinggi 6 pola · 6,6 |
SPMA Suparma Tbk. | Aktif | Barang Baku | 151 | ▲1,34% | — | — | — | 804,9 B | 8 | 0,00% | — | — | — |
WSBP Waskita Beton Precast Tbk. | Suspensi | Barang Baku | 14 | →0,00% | — | — | — | 771,6 B | — | 0,00% | — | — | — |
ZINC Kapuas Prima Coal Tbk. | Suspensi | Barang Baku | 30 | →0,00% | — | — | — | 757,5 B | — | 0,00% | — | — | — |
TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk | Suspensi | Barang Baku | 590 | →0,00% | — | — | — | 596,9 B | 20,2 | 0,00% | — | — | — |
SRSN Indo Acidatama Tbk | Aktif | Barang Baku | 97 | ▲2,11% | -11,82% | -12,31% | Rp 12,4 B | 584 B | 4,4 | 1,13% | AVOID 0 | — | — |
SMGA Sumber Mineral Global Abadi Tb | Aktif | Barang Baku | 65 | →0,00% | — | — | — | 577,5 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 4 pola · 5,5 |
WTON Wijaya Karya Beton Tbk. | Aktif | Barang Baku | 64 | →0,00% | — | — | — | 575,2 B | 12,3 | 0,70% | — | — | — |
CLPI Colorpak Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.580 | ▲1,28% | — | — | — | 483,5 B | 6,1 | 10,79% | — | — | Waspada 4 pola · 2,8 |
SULI SLJ Global Tbk. | Aktif | Barang Baku | 61 | ▼-1,61% | — | — | — | 385,6 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 2 pola · 3,5 |
SMLE Sinergi Multi Lestarindo Tbk. | Aktif | Barang Baku | 145 | ▲5,84% | — | — | — | 319 B | — | 0,00% | — | — | — |
BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Aktif | Barang Baku | 280 | ▲2,94% | — | — | — | 313 B | 2,9 | 0,00% | — | — | — |
HILL Hillcon Tbk. | Suspensi | Barang Baku | 16 | →0,00% | — | — | — | 235,9 B | — | 0,00% | — | — | — |
BEBS Berkah Beton Sadaya Tbk. | Suspensi | Barang Baku | 5 | →0,00% | — | — | — | 225 B | — | — | — | — | — |
NAIK Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. | Aktif | Barang Baku | 66 | ▲3,13% | — | — | — | 219,7 B | 8,6 | 4,55% | — | — | — |
OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk | Aktif | Barang Baku | 91 | ▲2,25% | — | — | — | 211,2 B | — | 0,00% | — | — | — |
INCI Intanwijaya Internasional Tbk | Aktif | Barang Baku | 830 | ▼-2,92% | — | — | — | 172,4 B | 9,9 | 2,41% | — | — | — |
NPGF Nusa Palapa Gemilang Tbk. | Aktif | Barang Baku | 43 | →0,00% | — | — | — | 145,8 B | 1.500 | 0,67% | — | — | — |
FWCT Wijaya Cahaya Timber Tbk. | Aktif | Barang Baku | 74 | ▲1,37% | — | — | — | 143,3 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 4 pola · 2,8 |
Menampilkan 1–50 dari 65
Harga dan perubahan mengikuti tick Stockbit bila feed sedang tersambung, sisanya cuplikan ingest terakhir. Rasio, return, dan RS berasal dari cuplikan harian. Angka sektor adalah rata-rata return satu bulan anggotanya; RS dihitung terhadap IHSG. Papan mengikuti papan pencatatan bursa. Keanggotaan indeks (LQ45, IDX30, dan seterusnya) belum tersedia dari sumber data gratis, jadi tidak dijadikan filter.