Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
944 saham tercatat · 918 punya harga terakhir · 41 rencana ENTRY
Breadth hari ini
374 naik / 305 turun
239 tidak berubah · dari 918 emiten berharga
Median 1 bulan
-4,26%
tengah-tengah seluruh emiten, bukan rata-rata
Kapitalisasi
Rp 9.024 T
jumlah seluruh emiten yang punya kapitalisasi
Rencana ENTRY
41
dari aturan sinyal sesi terakhir
Sebaran sektor
11
sektor IDX-IC yang punya emiten
| Sektor | Harga | Sinyal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMN Amman Mineral Internasional Tb | Aktif | Barang Baku | 3.410 | ▼-2,85% | -8,58% | -9,07% | Rp 189,6 B | 266,9 T | 11,9 | — | AVOID -1 | — | — |
TPIA Chandra Asri Pacific Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.235 | ▼-0,80% | -3,14% | -3,63% | Rp 278,4 B | 113,8 T | 91,1 | 0,75% | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
UNTR United Tractors Tbk. | Aktif | Barang Baku | 24.525 | ▼-1,90% | +0,62% | +0,13% | Rp 62,7 B | 93,2 T | 11,9 | 6,11% | AVOID 1 | — | — |
EMAS Merdeka Gold Resources Tbk. | Aktif | Barang Baku | 4.980 | ▲2,05% | -27,30% | -27,79% | Rp 80 B | 76,2 T | — | — | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
BRPT Barito Pacific Tbk. | Aktif | Barang Baku | 710 | ▼-5,33% | -50,52% | -51,01% | Rp 187,1 B | 75,5 T | 32,1 | 0,20% | — | — | Waspada 3 pola · 4,2 |
ANTM ANTAM (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 2.730 | ▲2,25% | -0,36% | -0,85% | Rp 249,7 B | 67,5 T | 6,7 | 7,47% | AVOID 1 | — | — |
ADMR Alamtri Minerals Indonesia Tbk | Aktif | Barang Baku | 1.250 | →0,00% | +3,31% | +2,82% | Rp 42,1 B | 54,6 T | 8,2 | 3,79% | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.940 | ▼-0,77% | -11,82% | -12,31% | Rp 112,9 B | 50,9 T | 54,7 | 0,59% | AVOID -1 | — | — |
BRMS Bumi Resources Minerals Tbk. | Aktif | Barang Baku | 304 | ▼-6,17% | -28,97% | -29,46% | Rp 185,2 B | 49,3 T | 79,4 | — | AVOID -1 | — | — |
NCKL Trimegah Bangun Persada Tbk. | Aktif | Barang Baku | 725 | →0,00% | -5,23% | -5,72% | Rp 27,7 B | 47 T | 4,2 | 5,72% | AVOID -1 | 92,7% | — |
INCO Vale Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 3.480 | →0,00% | -7,45% | -7,94% | Rp 43,3 B | 38,9 T | 13,2 | 2,11% | AVOID -1 | — | — |
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Aktif | Barang Baku | 6.700 | ▼-1,11% | -5,30% | -5,79% | Rp 34,6 B | 37,8 T | 3,7 | 1,09% | AVOID 0 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. | Aktif | Barang Baku | 332 | ▲1,84% | -3,49% | -3,98% | Rp 51,7 B | 36,5 T | 27,7 | — | AVOID 0 | — | — |
TINS TIMAH (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 3.460 | ▲1,17% | -7,49% | -7,98% | Rp 170,5 B | 27,2 T | 5,6 | 2,42% | AVOID 1 | — | — |
PTRO Petrosea Tbk. | Aktif | Barang Baku | 2.370 | ▼-1,25% | -24,76% | -25,25% | Rp 132,7 B | 25,6 T | 39,5 | 0,65% | AVOID -1 | — | — |
ARCI Archi Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 870 | ▼-2,25% | -13,43% | -13,92% | Rp 38,6 B | 24,1 T | 9,7 | 2,17% | AVOID -1 | — | — |
INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tb | Aktif | Barang Baku | 6.025 | ▲1,26% | +10,55% | +10,06% | Rp 10,3 B | 20,7 T | 8,3 | 7,77% | WATCH 5 | — | — |
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 6.050 | ▼-3,20% | -6,20% | -6,69% | Rp 8,2 B | 19,8 T | 2,8 | 0,47% | AVOID -1 | 92,6% | — |
AVIA Avia Avian Tbk. | Aktif | Barang Baku | 314 | ▲1,95% | -4,27% | -4,76% | Rp 11 B | 18,8 T | 9,7 | 7,89% | AVOID 1 | — | — |
SINI Singaraja Putra Tbk. | Aktif | Barang Baku | 10.000 | ▼-2,20% | -3,61% | -4,10% | Rp 161,7 B | 13,2 T | 21,3 | — | ENTRY 3 | — | Waspada 2 pola · 4,2 |
CMNT Cemindo Gemilang Tbk. | Aktif | Barang Baku | 705 | ▼-2,08% | -8,44% | -8,93% | Rp 11,4 B | 12,2 T | — | — | AVOID -2 | 99,3% | — |
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. | Aktif | Barang Baku | 2.880 | ▲2,86% | — | — | — | 11,4 T | 8,3 | 12,19% | — | 99,2% | — |
PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk. | Aktif | Barang Baku | 416 | →0,00% | -5,45% | -5,94% | Rp 31,2 B | 11,4 T | 3,2 | 31,40% | AVOID -1 | 95,8% | — |
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.635 | ▲0,62% | +18,05% | +17,56% | Rp 21,3 B | 10,6 T | 17,5 | 1,80% | ENTRY 3 | — | — |
AGII Samator Indo Gas Tbk. | Aktif | Barang Baku | 3.390 | ▲1,80% | — | — | — | 10,2 T | 95,1 | 0,34% | — | 98,6% | — |
HRUM Harum Energy Tbk. | Aktif | Barang Baku | 675 | →0,00% | -4,26% | -4,75% | Rp 9,1 B | 9,7 T | 8 | — | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
ESSA ESSA Industries Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 515 | ▼-3,74% | +1,98% | +1,49% | Rp 38,4 B | 9,4 T | 7,8 | 9,54% | AVOID 1 | — | — |
SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk. | Suspensi | Barang Baku | 775 | →0,00% | — | — | — | 7 T | 9,1 | — | — | 99,3% | — |
UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. | Aktif | Barang Baku | 14.000 | ▲0,18% | — | — | — | 5,3 T | 5,3 | 10,37% | — | — | — |
DKFT Central Omega Resources Tbk. | Aktif | Barang Baku | 770 | ▲4,05% | +21,26% | +20,77% | Rp 7,4 B | 4,5 T | 6,7 | 8,18% | ENTRY 3 | — | — |
ALDO Alkindo Naratama Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.570 | ▼-0,32% | — | — | — | 4,2 T | 22,5 | 0,03% | — | — | Tinggi 4 pola · 6,5 |
GGRP Gunung Raja Paksi Tbk. | Aktif | Barang Baku | 334 | ▲0,60% | — | — | — | 4 T | — | 8,38% | — | 97,4% | — |
DAAZ Daaz Bara Lestari Tbk. | Aktif | Barang Baku | 1.615 | ▲4,53% | — | — | — | 3,2 T | 10,6 | 2,41% | — | 96,6% | Waspada 2 pola · 2,2 |
KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 163 | ▼-1,21% | — | — | — | 3,2 T | 0,4 | 0,00% | — | — | — |
ISSP Steel Pipe Industry of Indones | Aktif | Barang Baku | 414 | ▲2,48% | — | — | — | 2,8 T | 4,5 | 4,95% | — | — | — |
SAMF Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | Aktif | Barang Baku | 270 | ▲4,65% | — | — | — | 2,8 T | 11,2 | 3,89% | — | 98,7% | — |
NICL PAM Mineral Tbk. | Aktif | Barang Baku | 230 | ▼-4,17% | -14,81% | -15,30% | Rp 2,1 B | 2,7 T | 20,8 | 10,47% | AVOID -1 | — | — |
ALKA Alakasa Industrindo Tbk | Aktif | Barang Baku | 4.190 | ▼-8,32% | — | — | — | 2,3 T | 120,5 | 0,00% | — | 97,8% | Tinggi 9 pola · 10,9 |
FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. | Aktif | Barang Baku | 400 | ▲4,17% | — | — | — | 2,1 T | 13,3 | 0,00% | — | 94,4% | Waspada 2 pola · 3,5 |
IFII Indonesia Fibreboard Industry | Aktif | Barang Baku | 192 | ▼-4,95% | — | — | — | 1,9 T | 10,5 | 9,80% | — | 99,5% | — |
BLES Superior Prima Sukses Tbk. | Aktif | Barang Baku | 194 | ▼-3,00% | — | — | — | 1,8 T | 5,6 | 0,95% | — | 97,1% | — |
DGWG Delta Giri Wacana Tbk. | Aktif | Barang Baku | 268 | ▼-1,47% | — | — | — | 1,6 T | 5,8 | 5,51% | — | 95,7% | — |
BISI BISI International Tbk. | Aktif | Barang Baku | 555 | ▲0,91% | — | — | — | 1,5 T | 9,1 | 5,15% | — | — | Waspada 5 pola · 3,9 |
NICE Adhi Kartiko Pratama Tbk. | Aktif | Barang Baku | 248 | ▲3,33% | — | — | — | 1,5 T | 65,1 | 0,00% | — | 96,8% | Waspada 2 pola · 3,5 |
IFSH Ifishdeco Tbk. | Aktif | Barang Baku | 775 | ▲6,16% | — | — | — | 1,5 T | 29,3 | 3,35% | — | 99,7% | Tinggi 13 pola · 16 |
AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. | Aktif | Barang Baku | 3.080 | ▲0,33% | — | — | — | 1,3 T | 7 | 2,60% | — | 95,0% | — |
LTLS Lautan Luas Tbk. | Aktif | Barang Baku | 860 | ▼-2,82% | — | — | — | 1,3 T | 5,8 | 3,60% | — | — | Waspada 2 pola · 3,5 |
SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Aktif | Barang Baku | 125 | ▲3,31% | — | — | — | 1,2 T | 11,2 | 2,81% | — | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
SQMI Wilton Makmur Indonesia Tbk. | Aktif | Barang Baku | 67 | ▼-4,29% | -14,10% | -14,59% | Rp 15,6 B | 1,1 T | — | — | AVOID 1 | — | — |
EKAD Ekadharma International Tbk. | Aktif | Barang Baku | 310 | →0,00% | — | — | — | 1,1 T | 2,1 | 2,90% | — | 96,2% | — |
Menampilkan 1–50 dari 97
Harga dan perubahan mengikuti tick Stockbit bila feed sedang tersambung, sisanya cuplikan ingest terakhir. Rasio, return, dan RS berasal dari cuplikan harian. Angka sektor adalah rata-rata return satu bulan anggotanya; RS dihitung terhadap IHSG. Papan mengikuti papan pencatatan bursa. Keanggotaan indeks (LQ45, IDX30, dan seterusnya) belum tersedia dari sumber data gratis, jadi tidak dijadikan filter.