Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
944 saham tercatat · 918 punya harga terakhir · 41 rencana ENTRY
Breadth hari ini
374 naik / 305 turun
239 tidak berubah · dari 918 emiten berharga
Median 1 bulan
-4,26%
tengah-tengah seluruh emiten, bukan rata-rata
Kapitalisasi
Rp 9.024 T
jumlah seluruh emiten yang punya kapitalisasi
Rencana ENTRY
41
dari aturan sinyal sesi terakhir
Sebaran sektor
11
sektor IDX-IC yang punya emiten
| Sektor | Harga | Sinyal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Aktif | Konsumen Primer | 6.925 | ▲1,47% | +19,91% | +19,42% | Rp 55,7 B | 78,1 T | 9,4 | 3,96% | ENTRY 3 | — | — |
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 650 | ▼-0,76% | +4,00% | +3,51% | Rp 7,4 B | 76,2 T | 8,9 | 8,60% | ENTRY 3 | 94,9% | — |
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 7.250 | ▲1,75% | +10,27% | +9,78% | Rp 44 B | 61,5 T | 5,8 | 4,14% | ENTRY 4 | — | — |
UNVR Unilever Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.545 | ▲1,31% | +12,36% | +11,87% | Rp 42,7 B | 58,6 T | 6,9 | 13,09% | ENTRY 3 | — | — |
PGUN Pradiksi Gunatama Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 8.325 | →0,00% | — | — | — | 47,8 T | 247,1 | 0,08% | — | 100,0% | — |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.045 | →0,00% | 0,00% | -0,49% | Rp 76,1 B | 43,4 T | 12,4 | 5,36% | AVOID 1 | — | — |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Aktif | Konsumen Primer | 2.430 | ▼-1,62% | -7,95% | -8,44% | Rp 49,4 B | 40,2 T | 5,4 | 7,35% | AVOID -1 | — | — |
TAPG Triputra Agro Persada Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.800 | ▲0,84% | -5,76% | -6,25% | Rp 16,7 B | 36,6 T | 8,1 | 11,98% | AVOID 0 | — | — |
CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 4.390 | ▼-0,23% | +5,78% | +5,29% | Rp 9,3 B | 34 T | 15,8 | 4,66% | ENTRY 3 | — | — |
MYOR Mayora Indah Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.515 | ▲1,34% | +8,99% | +8,50% | Rp 9,4 B | 33,8 T | 9,8 | 3,97% | WATCH 2 | — | — |
GGRM Gudang Garam Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 16.300 | ▲1,40% | +4,32% | +3,83% | Rp 18,1 B | 30,9 T | 6,2 | 4,98% | ENTRY 3 | — | — |
FAPA FAP Agri Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 7.125 | →0,00% | — | — | — | 24,8 T | 19 | 0,98% | — | 99,7% | — |
JARR Jhonlin Agro Raya Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 2.340 | →0,00% | +0,86% | +0,37% | Rp 10,3 B | 21,8 T | 55,3 | 0,28% | WATCH 2 | 98,0% | — |
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trad | Aktif | Konsumen Primer | 2.040 | ▼-3,77% | 0,00% | -0,49% | Rp 22,1 B | 21,7 T | 11,9 | 11,00% | ENTRY 3 | — | — |
SMAR Sinar Mas Agro Resources and T | Aktif | Konsumen Primer | 6.825 | ▼-3,53% | — | — | — | 20,3 T | 4 | 10,74% | — | 99,6% | Waspada 2 pola · 4,2 |
AALI Astra Agro Lestari Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 9.975 | ▲0,76% | +20,54% | +20,05% | Rp 37 B | 19,1 T | 8,3 | 5,74% | WATCH 4 | — | — |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.520 | ▲0,33% | -11,63% | -12,12% | Rp 40,2 B | 18,2 T | 3,8 | 14,84% | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
ADES Akasha Wira International Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 28.550 | ▼-1,21% | — | — | — | 17 T | 16 | 0,00% | — | 95,1% | — |
NSSS Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 720 | ▲8,27% | — | — | — | 15,8 T | 26,6 | 1,50% | — | — | Waspada 2 pola · 3,5 |
DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.295 | ▲0,39% | -5,13% | -5,62% | Rp 5,1 B | 14 T | 7 | 3,56% | AVOID 0 | — | — |
MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 6.550 | ▼-2,96% | — | — | — | 13,8 T | 10,2 | 8,56% | — | 95,5% | Waspada 3 pola · 2,5 |
STAA Sumber Tani Agung Resources Tb | Aktif | Konsumen Primer | 1.030 | ▲0,98% | -2,83% | -3,32% | Rp 3,8 B | 11,2 T | 5,9 | 7,28% | AVOID -1 | 96,8% | — |
STTP Siantar Top Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 8.525 | ▲2,40% | — | — | — | 11,2 T | 9,4 | 0,00% | — | 94,9% | — |
LSIP PP London Sumatra Indonesia Tb | Aktif | Konsumen Primer | 1.615 | ▲1,89% | +16,61% | +16,12% | Rp 13 B | 10,8 T | 4,5 | 5,24% | WATCH 4 | — | — |
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido | Aktif | Konsumen Primer | 348 | ▲3,57% | +6,75% | +6,26% | Rp 10 B | 10,1 T | 9,9 | 7,40% | ENTRY 3 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tb | Aktif | Konsumen Primer | 268 | →0,00% | — | — | — | 9,9 T | 15,1 | 3,54% | — | — | — |
YUPI Yupi Indo Jelly Gum Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.120 | ▼-2,61% | — | — | — | 9,9 T | 15,9 | 5,95% | — | 99,9% | Waspada 4 pola · 3,5 |
SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 940 | ▲1,08% | +7,43% | +6,94% | Rp 7,8 B | 9,1 T | 5,2 | 14,29% | AVOID 0 | 95,8% | — |
CLEO Sariguna Primatirta Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 382 | ▼-1,55% | -6,37% | -6,86% | Rp 5,1 B | 8,9 T | 20 | 0,68% | ENTRY 3 | 92,6% | — |
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 575 | ▲0,88% | +11,65% | +11,16% | Rp 4,9 B | 8,8 T | 3,3 | 4,56% | ENTRY 3 | — | — |
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 262 | ▲2,34% | — | — | — | 8,6 T | 9,4 | 1,48% | — | — | — |
RLCO Abadi Lestari Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 2.460 | ▼-0,81% | — | — | — | 7,8 T | 173,1 | 0,00% | — | 96,1% | Tinggi 6 pola · 8,3 |
SGRO Prime Agri Resources Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 4.000 | ▲1,52% | — | — | — | 7,2 T | 15,9 | 4,90% | — | 99,1% | Waspada 2 pola · 2,2 |
TLDN Teladan Prima Agro Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 520 | ▲0,97% | — | — | — | 6,7 T | 5,8 | 11,28% | — | 98,8% | — |
VICI Victoria Care Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 925 | ▼-2,63% | -7,50% | -7,99% | Rp 2,4 B | 6,1 T | 58,3 | 0,87% | WATCH 2 | 93,4% | — |
DMND Diamond Food Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 535 | →0,00% | — | — | — | 5,1 T | 9,1 | 1,40% | — | 99,9% | — |
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 5.125 | ▲0,49% | — | — | — | 4,6 T | 10,5 | 6,31% | — | 99,5% | — |
ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.365 | ▲2,25% | — | — | — | 4,6 T | — | 0,00% | — | 99,1% | — |
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tb | Aktif | Konsumen Primer | 234 | ▼-7,14% | — | — | — | 4,6 T | 8,6 | 0,00% | — | — | Waspada 1 pola · 2,8 |
BEEF Estika Tata Tiara Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 436 | ▼-3,54% | — | — | — | 3,7 T | 66,8 | 0,00% | — | — | — |
PSGO Palma Serasih Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 186 | ▼-1,06% | — | — | — | 3,5 T | 7,5 | 3,23% | — | 99,4% | — |
WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.520 | ▼-2,25% | — | — | — | 3,2 T | 5,1 | 6,71% | — | — | — |
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 530 | ▼-0,93% | — | — | — | 3,2 T | 3,8 | 11,11% | — | — | — |
CBUT Citra Borneo Utama Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.005 | →0,00% | — | — | — | 3,1 T | 9,1 | 0,00% | — | 99,5% | — |
KEJU Mulia Boga Raya Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 555 | ▲0,91% | — | — | — | 3,1 T | 16,1 | 2,88% | — | 97,0% | — |
BWPT Eagle High Plantations Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 85 | ▲1,19% | 0,00% | -0,49% | Rp 5,3 B | 2,8 T | 6,1 | 1,14% | AVOID 1 | — | — |
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 484 | ▼-1,63% | — | — | — | 2,8 T | 15,7 | 16,27% | — | 97,0% | — |
PNGO AEP Pinago Plantations Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 3.320 | ▲8,50% | — | — | — | 2,6 T | 6,8 | 6,63% | — | 99,9% | Tinggi 7 pola · 7,5 |
MGRO Mahkota Group Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 655 | ▼-2,96% | — | — | — | 2,4 T | 80,2 | 0,00% | — | 93,1% | — |
EURO Estee Gold Feet Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 935 | ▲4,47% | — | — | — | 2,3 T | 1.236,1 | 0,09% | — | — | — |
Menampilkan 1–50 dari 126
Harga dan perubahan mengikuti tick Stockbit bila feed sedang tersambung, sisanya cuplikan ingest terakhir. Rasio, return, dan RS berasal dari cuplikan harian. Angka sektor adalah rata-rata return satu bulan anggotanya; RS dihitung terhadap IHSG. Papan mengikuti papan pencatatan bursa. Keanggotaan indeks (LQ45, IDX30, dan seterusnya) belum tersedia dari sumber data gratis, jadi tidak dijadikan filter.