Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
944 saham tercatat · 918 punya harga terakhir · 41 rencana ENTRY
Breadth hari ini
374 naik / 305 turun
239 tidak berubah · dari 918 emiten berharga
Median 1 bulan
-4,26%
tengah-tengah seluruh emiten, bukan rata-rata
Kapitalisasi
Rp 9.024 T
jumlah seluruh emiten yang punya kapitalisasi
Rencana ENTRY
41
dari aturan sinyal sesi terakhir
Sebaran sektor
11
sektor IDX-IC yang punya emiten
| Sektor | Harga | Sinyal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Aktif | Konsumen Primer | 6.925 | ▲1,47% | +19,91% | +19,42% | Rp 55,7 B | 78,1 T | 9,4 | 3,96% | ENTRY 3 | — | — |
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 7.250 | ▲1,75% | +10,27% | +9,78% | Rp 44 B | 61,5 T | 5,8 | 4,14% | ENTRY 4 | — | — |
UNVR Unilever Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.545 | ▲1,31% | +12,36% | +11,87% | Rp 42,7 B | 58,6 T | 6,9 | 13,09% | ENTRY 3 | — | — |
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.045 | →0,00% | 0,00% | -0,49% | Rp 76,1 B | 43,4 T | 12,4 | 5,36% | AVOID 1 | — | — |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Aktif | Konsumen Primer | 2.430 | ▼-1,62% | -7,95% | -8,44% | Rp 49,4 B | 40,2 T | 5,4 | 7,35% | AVOID -1 | — | — |
TAPG Triputra Agro Persada Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.800 | ▲0,84% | -5,76% | -6,25% | Rp 16,7 B | 36,6 T | 8,1 | 11,98% | AVOID 0 | — | — |
CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 4.390 | ▼-0,23% | +5,78% | +5,29% | Rp 9,3 B | 34 T | 15,8 | 4,66% | ENTRY 3 | — | — |
MYOR Mayora Indah Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.515 | ▲1,34% | +8,99% | +8,50% | Rp 9,4 B | 33,8 T | 9,8 | 3,97% | WATCH 2 | — | — |
GGRM Gudang Garam Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 16.300 | ▲1,40% | +4,32% | +3,83% | Rp 18,1 B | 30,9 T | 6,2 | 4,98% | ENTRY 3 | — | — |
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trad | Aktif | Konsumen Primer | 2.040 | ▼-3,77% | 0,00% | -0,49% | Rp 22,1 B | 21,7 T | 11,9 | 11,00% | ENTRY 3 | — | — |
AALI Astra Agro Lestari Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 9.975 | ▲0,76% | +20,54% | +20,05% | Rp 37 B | 19,1 T | 8,3 | 5,74% | WATCH 4 | — | — |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.520 | ▲0,33% | -11,63% | -12,12% | Rp 40,2 B | 18,2 T | 3,8 | 14,84% | AVOID -1 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
NSSS Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 720 | ▲8,27% | — | — | — | 15,8 T | 26,6 | 1,50% | — | — | Waspada 2 pola · 3,5 |
DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.295 | ▲0,39% | -5,13% | -5,62% | Rp 5,1 B | 14 T | 7 | 3,56% | AVOID 0 | — | — |
LSIP PP London Sumatra Indonesia Tb | Aktif | Konsumen Primer | 1.615 | ▲1,89% | +16,61% | +16,12% | Rp 13 B | 10,8 T | 4,5 | 5,24% | WATCH 4 | — | — |
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido | Aktif | Konsumen Primer | 348 | ▲3,57% | +6,75% | +6,26% | Rp 10 B | 10,1 T | 9,9 | 7,40% | ENTRY 3 | — | Waspada 2 pola · 2,2 |
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tb | Aktif | Konsumen Primer | 268 | →0,00% | — | — | — | 9,9 T | 15,1 | 3,54% | — | — | — |
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 575 | ▲0,88% | +11,65% | +11,16% | Rp 4,9 B | 8,8 T | 3,3 | 4,56% | ENTRY 3 | — | — |
MIDI Midi Utama Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 262 | ▲2,34% | — | — | — | 8,6 T | 9,4 | 1,48% | — | — | — |
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tb | Aktif | Konsumen Primer | 234 | ▼-7,14% | — | — | — | 4,6 T | 8,6 | 0,00% | — | — | Waspada 1 pola · 2,8 |
BEEF Estika Tata Tiara Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 436 | ▼-3,54% | — | — | — | 3,7 T | 66,8 | 0,00% | — | — | — |
WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 1.520 | ▼-2,25% | — | — | — | 3,2 T | 5,1 | 6,71% | — | — | — |
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 530 | ▼-0,93% | — | — | — | 3,2 T | 3,8 | 11,11% | — | — | — |
BWPT Eagle High Plantations Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 85 | ▲1,19% | 0,00% | -0,49% | Rp 5,3 B | 2,8 T | 6,1 | 1,14% | AVOID 1 | — | — |
EURO Estee Gold Feet Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 935 | ▲4,47% | — | — | — | 2,3 T | 1.236,1 | 0,09% | — | — | — |
CPRO Central Proteina Prima Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 33 | ▼-2,94% | — | — | — | 2 T | 7,4 | 0,00% | — | — | — |
AYAM Janu Putra Sejahtera Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 505 | →0,00% | +7,45% | +6,96% | Rp 17,6 B | 2 T | 57,9 | — | ENTRY 5 | — | — |
UCID Uni-Charm Indonesia Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 386 | →0,00% | — | — | — | 1,6 T | 1,2 | 1,71% | — | — | Waspada 3 pola · 2,8 |
MAIN Malindo Feedmill Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 550 | ▼-2,65% | — | — | — | 1,3 T | 3,1 | 8,89% | — | — | — |
COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk | Aktif | Konsumen Primer | 81 | ▼-2,41% | -21,36% | -21,85% | Rp 13 B | 1,3 T | — | — | AVOID -1 | — | — |
STRK Lovina Beach Brewery Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 94 | ▼-1,05% | -7,84% | -8,33% | Rp 9,5 B | 1 T | — | — | AVOID 1 | — | Waspada 4 pola · 5,7 |
GULA Aman Agrindo Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 710 | ▼-2,07% | -9,55% | -10,04% | Rp 9,5 B | 797 B | 1.711,5 | — | AVOID 1 | — | — |
GZCO Gozco Plantations Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 123 | →0,00% | — | — | — | 728,2 B | 5,2 | 0,00% | — | — | — |
WMUU Widodo Makmur Unggas Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 53 | ▲8,16% | — | — | — | 634,1 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 3 pola · 2,9 |
BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk | Aktif | Konsumen Primer | 11 | ▼-15,38% | — | — | — | 601,6 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 3 pola · 4,2 |
DEWI Dewi Shri Farmindo Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 248 | ▲0,81% | +10,71% | +10,22% | Rp 6,8 B | 500 B | 66,2 | — | ENTRY 5 | — | — |
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 505 | ▲2,23% | — | — | — | 404 B | 5,5 | 8,32% | — | — | — |
AISA FKS Food Sejahtera Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 96 | →0,00% | — | — | — | 369,2 B | 11,4 | 0,00% | — | — | — |
DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 91 | ▲7,06% | -12,50% | -12,99% | Rp 2,7 B | 367 B | — | — | AVOID 0 | — | — |
UDNG Agro Bahari Nusantara Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 206 | ▼-0,96% | — | — | — | 357 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 2 pola · 3,3 |
HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 33 | →0,00% | — | — | — | 309,7 B | — | 0,00% | — | — | — |
TGUK Platinum Wahab Nusantara Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 84 | ▼-2,33% | — | — | — | 307,1 B | — | 0,00% | — | — | Tinggi 4 pola · 7,6 |
WINE Hatten Bali Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 110 | ▼-1,79% | — | — | — | 303,5 B | 8,4 | 3,13% | — | — | Waspada 4 pola · 3,2 |
JELI Niramas Utama Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 218 | →0,00% | — | — | — | 278,5 B | 13,1 | 0,00% | — | — | — |
MICE Multi Indocitra Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 464 | →0,00% | — | — | — | 278,4 B | 7,5 | 2,16% | — | — | — |
ANDI Andira Agro Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 31 | ▲6,90% | — | — | — | 271,1 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 4 pola · 5 |
PTPS Pulau Subur Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 122 | →0,00% | — | — | — | 266,6 B | — | 8,13% | — | — | — |
IDEA Idea Indonesia Akademi Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 292 | ▲20,66% | — | — | — | 257,1 B | 110,5 | 0,41% | — | — | Waspada 2 pola · 3,5 |
BEER Jobubu Jarum Minahasa Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 53 | ▼-3,64% | — | — | — | 220 B | — | 0,00% | — | — | — |
WAPO Wahana Pronatural Tbk. | Aktif | Konsumen Primer | 166 | →0,00% | — | — | — | 204,8 B | — | 0,00% | — | — | Waspada 3 pola · 4,9 |
Menampilkan 1–50 dari 77
Harga dan perubahan mengikuti tick Stockbit bila feed sedang tersambung, sisanya cuplikan ingest terakhir. Rasio, return, dan RS berasal dari cuplikan harian. Angka sektor adalah rata-rata return satu bulan anggotanya; RS dihitung terhadap IHSG. Papan mengikuti papan pencatatan bursa. Keanggotaan indeks (LQ45, IDX30, dan seterusnya) belum tersedia dari sumber data gratis, jadi tidak dijadikan filter.