Peringkat Harian
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Siapa yang paling naik dan paling turun setiap sesi, beserta nasibnya setelah masuk daftar itu.
Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Sesi
03 Jan 2025
477 sesi tersimpan
Rata-rata hari itu
-4,92%
70 emiten di daftar
Rata-rata sejak itu
+38,48%
30 dari 69 masih di atas harga saat masuk
Terbaik / terburuk
+758,87%
INPS · terburuk FORU -98,06%
Daftar akhir hari, ditambah emiten yang hanya sempat masuk peringkat sesi 1 (bertanda “sesi 1”) supaya pergerakan paginya tidak hilang. Hanya emiten dengan harga ≥ Rp50. Gainer wajib naik, loser wajib turun — saham datar tidak dimasukkan ke daftar mana pun.
| Stockbit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTISIndo Straits Tbk. | Transportasi | 238 | — | -16,78% | 1,3 M | 224 | -5,88%684 hari | 03 Jan 2025 | PTIS |
| 2 | INETSinergi Inti Andalan Prima Tbk | Infrastruktur | 62 | — | -15,07% | 29,1 M | 180 | +190,46%684 hari | 03 Jan 2025 | INET |
| 3 | INPSIndah Prakasa Sentosa Tbk. | Transportasi | 124 | — | -13,29% | 3,4 M | 1.065 | +758,87%684 hari | 03 Jan 2025 | INPS |
| 4 | KARWMeratus Jasa Prima Tbk. | Transportasi | 1.810 | — | -9,95% | 4,1 M | 212 | -88,29%684 hari | 03 Jan 2025 | KARW |
| 5 | SPRESoraya Berjaya Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 148 | — | -9,76% | 2,4 M | 64 | -56,76%684 hari | 03 Jan 2025 | SPRE |
| 6 | UNSPBakrie Sumatera Plantations Tb | Konsumen Primer | 84 | — | -9,68% | 0,2 M | 222 | +164,29%684 hari | 03 Jan 2025 | UNSP |
| 7 | GPSOGeoprima Solusi Tbk. | Teknologi | 1.000 | — | -9,50% | 4,8 M | 190 | -81,00%684 hari | 03 Jan 2025 | GPSO |
| 8 | EUROEstee Gold Feet Tbk. | Konsumen Primer | 105 | — | -9,48% | 0,1 M | 850 | +716,49%684 hari | 03 Jan 2025 | EURO |
| 9 | SKBMSekar Bumi Tbk. | Konsumen Primer | 494 | — | -8,52% | 0,4 M | 510 | +3,24%684 hari | 03 Jan 2025 | SKBM |
| 10 | MINASanurhasta Mitra Tbk. | Konsumen Non-Primer | 54 | — | -8,47% | 0,3 M | 151 | +179,63%684 hari | 03 Jan 2025 | MINA |
| 11 | WAPOWahana Pronatural Tbk. | Konsumen Primer | 142 | — | -7,79% | 12,3 M | 160 | +12,68%684 hari | 03 Jan 2025 | WAPO |
| 12 | POLUGolden Flower Tbk. | Konsumen Non-Primer | 1.990 | — | -7,44% | 0,3 M | 8.825 | +343,47%684 hari | 03 Jan 2025 | POLU |
| 13 | ECIIElectronic City Indonesia Tbk. | Konsumen Non-Primer | 240 | — | -6,98% | 0,9 M | 133 | -44,58%684 hari | 03 Jan 2025 | ECII |
| 14 | SONASona Topas Tourism Industry Tb | Konsumen Non-Primer | 3.790 | — | -6,65% | 0,4 M | 2.300 | -37,89%684 hari | 03 Jan 2025 | SONA |
| 15 | DIVADistribusi Voucher Nusantara T | Teknologi | 126 | — | -5,97% | 0,8 M | 89 | -29,37%684 hari | 03 Jan 2025 | DIVA |
| 16 | JASTJasnita Telekomindo Tbk. | Infrastruktur | 63 | — | -5,97% | 1,0 M | 68 | +7,94%684 hari | 03 Jan 2025 | JAST |
| 17 | DAAZDaaz Bara Lestari Tbk. | Barang Baku | 4.550 | — | -5,80% | 21,3 M | 1.555 | -63,99%684 hari | 03 Jan 2025 | DAAZ |
| 18 | JARRJhonlin Agro Raya Tbk. | Konsumen Primer | 322 | — | -5,29% | 4,5 M | 2.340 | +639,87%684 hari | 03 Jan 2025 | JARR |
| 19 | SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk. | Konsumen Primer | 1.150 | — | -4,96% | 8,8 M | 930 | -6,43%684 hari | 03 Jan 2025 | SSMS |
| 20 | DMMXDigital Mediatama Maxima Tbk. | Konsumen Non-Primer | 230 | — | -4,96% | 2,1 M | 128 | -42,49%684 hari | 03 Jan 2025 | DMMX |
| 21 | PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk | Konsumen Primer | 96 | — | -4,95% | 5,4 M | 96 | 0,00%684 hari | 03 Jan 2025 | PSDN |
| 22 | BALIBali Towerindo Sentra Tbk. | Infrastruktur | 1.660 | — | -4,87% | 0,5 M | 1.215 | -21,98%684 hari | 03 Jan 2025 | BALI |
| 23 | AYLSArkayana Lestari Grup Tbk. | Konsumen Primer | 137 | — | -4,86% | 7,6 M | 174 | +27,01%684 hari | 03 Jan 2025 | AYLS |
| 24 | LPCKLippo Cikarang Tbk | Properti | 505 | — | -4,72% | 0,2 M | 434 | -14,06%684 hari | 03 Jan 2025 | LPCK |
| 25 | INDYIndika Energy Tbk. | Energi | 1.425 | — | -4,68% | 9,2 M | 1.695 | +19,50%684 hari | 03 Jan 2025 | INDY |
Menampilkan 1–25 dari 70