Ketik kode emiten, nama, atau nama halaman.
Satu satuan mata uang asing dalam rupiah · angka naik berarti rupiah melemah · terakhir 18 Nov 2026, 20.35
| Mata uang | Rupiah | 1 juta Rp | Hari ini | 1 minggu | 1 bulan | Sejak awal tahun | RSI | Teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDDolar Singapura Singapura | 14.154 | 70,65 | -0,06% | +0,65% | +0,79% | +9,02% | 55 | Beli |
MYRRinggit Malaysia Malaysia | 4.435 | 225 | -0,48% | -0,16% | +0,87% | +7,89% | 52 | Netral |
THBBaht Thailand Thailand | 537,40 | 1.861 | -0,43% | +0,31% | -0,02% | +1,31% | 52 | Beli |
PHPPeso Filipina Filipina | 286,10 | 3.495 | -0,07% | -0,14% | +0,60% | +1,17% | 56 | Beli |
VNDDong Vietnamsilang Vietnam | 0,7064 | 1.415.629 | -0,45% | +0,38% | +1,92% | +11,13% | — | — |
BNDDolar Bruneisilang Brunei | 14.085 | 71,00 | -0,57% | +0,20% | +0,43% | +8,30% | — | — |
KHRRiel Kambojasilang Kamboja | 4,4702 | 223.703 | -0,25% | +1,13% | +1,22% | +7,14% | — | — |
LAKKip Laossilang Laos | 0,8098 | 1.234.883 | -0,46% | +0,66% | +1,06% | +4,19% | — | — |
MMKKyat Myanmarsilang Myanmar | 8,6728 | 115.303 | -0,45% | +0,81% | +1,20% | +8,63% | — | — |
| Mata uang | Rupiah | 1 juta Rp | Hari ini | 1 minggu | 1 bulan | Sejak awal tahun | RSI | Teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYYen Jepang Jepang | 114,44 | 8.738 | -0,02% | +0,88% | +0,62% | +7,54% | 54 | Beli |
CNYYuan Tiongkok Tiongkok | 2.737 | 365 | +0,48% | +1,36% | +1,99% | +14,74% | 65 | Beli kuat |
HKDDolar Hong Kong Hong Kong | 2.324 | 430 | +0,03% | +1,30% | +1,52% | +8,54% | 63 | Beli kuat |
KRWWon Korea Selatan Korea Selatan | 13,69 | 73.046 | +0,18% | +2,10% | +1,71% | +18,45% | 62 | Beli |
TWDDolar Taiwan Baru Taiwan | 553,84 | 1.806 | -0,06% | +1,25% | +0,03% | +4,00% | 52 | Beli |
INRRupee India India | 195,00 | 5.128 | +0,10% | +1,88% | +3,39% | +5,29% | 74 | Beli |
| Mata uang | Rupiah | 1 juta Rp | Hari ini | 1 minggu | 1 bulan | Sejak awal tahun | RSI | Teknikal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDDolar Amerika Serikat Amerika Serikat | 18.158 | 55,07 | -0,45% | +0,81% | +1,20% | +8,63% | 58 | Beli |
EUREuro Zona Euro | 20.012 | 49,97 | -0,28% | -0,46% | -0,48% | +2,15% | 44 | Jual kuat |
GBPPound Inggris Inggris | 24.003 | 41,66 | -0,33% | -0,08% | +0,37% | +6,90% | 50 | Jual |
AUDDolar Australia Australia | 12.283 | 81,42 | -0,03% | -0,70% | -1,95% | +10,39% | 39 | Jual |
CADDolar Kanada Kanada | 12.756 | 78,40 | -0,04% | +0,49% | +0,20% | +4,95% | 49 | Netral |
CHFFranc Swiss Swiss | 21.656 | 46,18 | -0,30% | -0,77% | -0,71% | +2,89% | 45 | Jual |
NZDDolar Selandia Baru Selandia Baru | 10.028 | 99,72 | +0,07% | -0,61% | -1,38% | +4,38% | 44 | Jual kuat |
SEKKrona Swedia Swedia | 1.794 | 557 | -0,39% | -1,57% | -0,54% | -0,82% | 42 | Jual kuat |
DKKKrone Denmark Denmark | 2.677 | 374 | -0,29% | -0,45% | -0,47% | +2,07% | 45 | Jual kuat |
SARRiyal Saudisilang Arab Saudi | 4.840 | 207 | -0,47% | +0,86% | +1,20% | +8,56% | — | — |
AEDDirham UEAsilang Uni Emirat Arab | 4.944 | 202 | -0,45% | +0,82% | +1,20% | +8,64% | — | — |
MXNPeso Meksiko Meksiko | 976,90 | 1.024 | -1,24% | +1,04% | +0,62% | +5,12% | 50 | Jual |
BRLReal Brasil Brasil | 3.136 | 319 | -0,62% | -2,74% | -11,41% | +3,03% | 26 | Jual |
ZARRand Afrika Selatan Afrika Selatan | 1.060 | 943 | -1,59% | -2,76% | -2,72% | +4,93% | 38 | Jual kuat |
Cara membaca. Kolom “Rupiah” adalah harga satu satuan mata uang itu (USD 18.158 berarti US$1 = Rp 18.158). Kolom “1 juta Rp” adalah kebalikannya — berapa satuan yang didapat dengan satu juta rupiah; berguna untuk belanja atau transfer. Kolom persen memakai arah yang sama: positif berarti mata uang itu menguat terhadap rupiah, yang artinya rupiah melemah terhadapnya.
Kenapa ada label “silang”. Sebagian mata uang tidak punya pasangan langsung terhadap rupiah di sumber harga. Harganya dihitung lewat dolar AS, dan metrik yang butuh deret harga (RSI, rentang 52 minggu) sengaja dikosongkan daripada ditebak.
Teknikal adalah ringkasan indikator (rata-rata bergerak, osilator) dari sumber yang sama, diterjemahkan ke kata: beli kuat, beli, netral, jual, jual kuat. Ia menggambarkan pergerakan harga valas, bukan rekomendasi untuk menukar rupiah hari ini.