Virtual Trading
Uang kertas: mesin memasang posisi sendiri dari rekomendasi AI, lengkap dengan alasan, stop, target, dan rekap winrate per sesi.
virtual_trade setiap lima menit selama jam bursa| AKRAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,59% · puncak +0,00% | 545.400 lbr | 7 M | 1.305 | 1.295 | 1.2791.344 | -1,24%+3,80% | −54.000−0,77% | Terbuka |
| AHAPmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,22% · puncak +0,00% | 1.585158.500 lbr | 7,1 M | 45 | 45 | 4446 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| FUTRmatchorganikOrganik · pemicu intraday +5,31% · puncak +0,00% | 41841.800 lbr | 4,9 M | 118 | 118 | 116122 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| PSKTmatchorganikOrganik · pemicu intraday +4,39% · puncak +0,00% | 616.100 lbr | 1,5 M | 242 | 238 | 237249 | -0,35%+4,73% | −24.400−1,65% | Terbuka |
| TMASmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,60% · puncak +2,70% | 848.400 lbr | 957.600 | 114 | 112 | 112117 | -0,25%+4,84% | −16.800−1,75% | Terbuka |
| BUKAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,59% · puncak +0,00% | 828.200 lbr | 951.200 | 116 | 115 | 114119 | -1,15%+3,90% | −8.200−0,86% | Terbuka |
| FASTmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,58% · puncak +0,00% | 363.600 lbr | 1,1 M | 312 | 312 | 306321 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| ESSAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,41% · puncak +2,41% | 111.100 lbr | 550.000 | 500 | 498 | 490515 | -1,61%+3,41% | −2.200−0,40% | Terbuka |
| OILSmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,38% · puncak +0,00% | 212.100 lbr | 533.400 | 254 | 252 | 249262 | -1,22%+3,82% | −4.200−0,79% | Terbuka |
| DSNGmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,35% · puncak +0,00% | 4400 lbr | 526.000 | 1.315 | 1.300 | 1.2891.354 | -0,87%+4,19% | −6.000−1,14% | Terbuka |
| MEJAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,22% · puncak +0,00% | 8800 lbr | 72.800 | 91 | 91 | 8994 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| SSMSmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,15% · puncak +0,00% | 9900 lbr | 837.000 | 930 | 925 | 911958 | -1,47%+3,56% | −4.500−0,54% | Terbuka |
| MIKAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,46% · puncak +0,00% | 6600 lbr | 870.000 | 1.450 | 1.445 | 1.4211.494 | -1,66%+3,36% | −3.000−0,34% | Terbuka |
| TOWRmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,11% · puncak +0,00% | 232.300 lbr | 878.600 | 382 | 380 | 374393 | -1,48%+3,54% | −4.600−0,52% | Terbuka |
| PWONmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,19% · puncak +0,00% | 161.600 lbr | 448.000 | 280 | 280 | 274288 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| PRDAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,04% · puncak +2,04% | 1100 lbr | 350.000 | 3.500 | 3.570 | 3.4303.605 | -3,92%+0,98% | +7.000+2,00% | Terbuka |
| TGUKmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,75% · puncak +1,25% | 303.000 lbr | 240.000 | 80 | 79 | 7882 | -0,76%+4,30% | −3.000−1,25% | Terbuka |
| ASPRmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,23% · puncak +3,35% · 1 anak tangga | 151.500 lbr | 274.500 | 183 | 181 | 179188 | -0,92%+4,14% | −3.000−1,09% | Terbuka |
| CMRYmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,10% · puncak +0,23% | 3300 lbr | 1,3 M | 4.300 | 4.240 | 4.2144.429 | -0,61%+4,46% | −18.000−1,40% | Terbuka |
| AVIAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,61% · puncak +0,00% | 434.300 lbr | 1,3 M | 310 | 304 | 304319 | -0,07%+5,03% | −25.800−1,94% | Terbuka |
| INTPmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,05% · puncak +0,00% | 1100 lbr | 622.500 | 6.225 | 6.225 | 6.1016.412 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| MUTUmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,88% · puncak +0,00% | 13213.200 lbr | 1,4 M | 105 | 105 | 103108 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| GGRMmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,01% · puncak +2,79% | 1100 lbr | 1,7 M | 16.550 | 16.400 | 16.21917.047 | -1,10%+3,94% | −15.000−0,91% | Terbuka |
| MEDSmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,23% · puncak +0,00% | 24524.500 lbr | 1,5 M | 62 | 62 | 6164 | -2,00%+3,00% | +0+0,00% | Terbuka |
| UNIQmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,60% · puncak +0,00% | 878.700 lbr | 1,4 M | 157 | 156 | 154162 | -1,37%+3,66% | −8.700−0,64% | Terbuka |
| AYAMmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,00% · puncak +0,00% | 707.000 lbr | 3,5 M | 505 | 510 | 495520 | -2,96%+1,99% | +35.000+0,99% | Terbuka |
| BIPPmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,92% · puncak +0,00% | 57557.500 lbr | 3 M | 52 | 51 | 5154 | -0,08%+5,02% | −57.500−1,92% | Terbuka |
| GOLFaiTonton · tanpa catatan | 15615.600 lbr | 1,9 M | 119 | 118 | 117123 | -1,17%+3,87% | −15.600−0,84% | Terbuka |
| AMMNmatchaiTonton · tanpa catatan | 6600 lbr | 1,9 M | 3.120 | 3.150 | 3.0583.214 | -2,93%+2,02% | +18.000+0,96% | Terbuka |
| BRENmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,00% · puncak +0,00% | 171.700 lbr | 3,5 M | 2.030 | 2.040 | 1.9892.091 | -2,48%+2,50% | +17.000+0,49% | Terbuka |
| ALKAaiBeli · tanpa catatan | 171.700 lbr | 8,8 M | 5.175 | 5.072 | 5.0725.330 | — | −175.950−2,00% | Stop kenakeluar 5.072 |
| IDEAaiBeli · tanpa catatan | 27927.900 lbr | 8,9 M | 320 | 330 | 314330 | — | +267.840+3,00% | Target kenakeluar 330 |
| RAJAmatchaiTonton · tanpa catatan | 989.800 lbr | 4,4 M | 452 | 443 | 443466 | — | −88.592−2,00% | Stop kenakeluar 443 |
| SOLAaiTonton · tanpa catatan | 56556.500 lbr | 4,5 M | 79 | 77 | 7781 | — | −89.270−2,00% | Stop kenakeluar 77 |
| BELLmatchorganikOrganik · pemicu intraday +18,84% · puncak +0,00% | 88188.100 lbr | 7,1 M | 81 | 79 | 7983 | — | −142.722−2,00% | Stop kenakeluar 79 |
| BOGAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +4,08% · puncak +0,00% | 363.600 lbr | 7,1 M | 1.975 | 1.936 | 1.9362.034 | — | −142.200−2,00% | Stop kenakeluar 1.936 |
| DADAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +5,26% · puncak +0,00% | 3.756375.600 lbr | 7,1 M | 19 | 20 | 1920 | — | +214.092+3,00% | Target kenakeluar 20 |
| BEKSmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,57% · puncak +0,00% | 2.548254.800 lbr | 7,1 M | 28 | 29 | 2729 | — | +214.032+3,00% | Target kenakeluar 29 |
| AKKUmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,28% · puncak +0,00% | 1.115111.500 lbr | 7,1 M | 64 | 66 | 6366 | — | +214.080+3,00% | Target kenakeluar 66 |
| BBKPmatchorganikOrganik · pemicu intraday +3,03% · puncak +0,00% | 2.099209.900 lbr | 7,1 M | 34 | 33 | 3335 | — | −142.732−2,00% | Stop kenakeluar 33 |
| AMRTmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,35% · puncak +0,00% | 666.600 lbr | 7,1 M | 1.080 | 1.112 | 1.0581.112 | — | +213.840+3,00% | Target kenakeluar 1.112 |
| BNBRmatchorganikOrganik · pemicu intraday +2,27% · puncak +0,00% | 1.585158.500 lbr | 7,1 M | 45 | 44 | 4446 | — | −142.650−2,00% | Stop kenakeluar 44 |
| POLAmatchorganikOrganik · pemicu intraday +20,00% · puncak +0,00% | 43643.600 lbr | 4,9 M | 113 | 111 | 111116 | — | −98.536−2,00% | Stop kenakeluar 111 |
| ESIPmatchorganikOrganik · pemicu intraday +17,24% · puncak +0,00% | 46546.500 lbr | 4,9 M | 106 | 104 | 104109 | — | −98.580−2,00% | Stop kenakeluar 104 |
| NAYZmatchorganikOrganik · pemicu intraday +8,00% · puncak +0,00% | 60960.900 lbr | 4,9 M | 81 | 79 | 7983 | — | −98.658−2,00% | Stop kenakeluar 79 |
| KDTNmatchorganikOrganik · pemicu intraday +8,99% · puncak +0,00% | 25125.100 lbr | 4,9 M | 196 | 192 | 192202 | — | −98.392−2,00% | Stop kenakeluar 192 |
| KRENmatchorganikOrganik · pemicu intraday +7,69% · puncak +0,00% | 3.796379.600 lbr | 4,9 M | 13 | 13 | 1313 | — | +148.044+3,00% | Target kenakeluar 13 |
| KJENorganikOrganik · pemicu intraday +7,14% · puncak +0,00% | 36236.200 lbr | 4,9 M | 136 | 140 | 133140 | — | +147.696+3,00% | Target kenakeluar 140 |
| INOVorganikOrganik · pemicu intraday +6,12% · puncak +0,00% | 31831.800 lbr | 4,9 M | 155 | 152 | 152160 | — | −98.580−2,00% | Stop kenakeluar 152 |
| ASLIorganikOrganik · pemicu intraday +4,30% · puncak +0,00% | 24124.100 lbr | 4,9 M | 204 | 200 | 200210 | — | −98.328−2,00% | Stop kenakeluar 200 |
Menampilkan 1–50 dari 150